滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 業(yè)務(wù)員 | 22-40歲;高中;管理類 銷售類 | 面議 | 52 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 技術(shù)工程師 | 男;25-40歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] | 12000-15000 | 18 |
| 11-03 | 雙鳳 | 普工 | 18-45歲;初中 | 7000-9000 | 800 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 電工 | 男;20-35歲;高中 | 8000-9000 | 137 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 質(zhì)檢員 | 20-40歲;高中 | 6000-8000 | 381 |
| 11-03 | 雙鳳 | CAD制圖員 | 22-40歲;中專;機(jī)械/儀表類 | 8000-10000 | 255 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 銷售 | 25-35歲;大專;經(jīng)濟(jì)學(xué)類 銷售類 | 4000-8000 | 36 |
| 11-03 | 雙鳳 | 總經(jīng)理司機(jī) | 男;22-28歲;大專;管理類 | 面議 | 8 |
| 11-03 | 雙鳳 | 售后服務(wù) | 男;20-38歲;高中 | 面議 | 8 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 電子線路板設(shè)計(jì)工程師(PCBA) | 男;25-38歲;大專 | 面議 | 2 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | SMT線主管 | 男;25-38歲;大專 | 面議 | 0 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | DIP線主管 | 男;25-38歲;大專 | 面議 | 0 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 男;25-38歲;大專 | 面議 | 5 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 嵌入式電子產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 男;25-38歲;本科 | 面議 | 4 |
| 11-03 | 太倉(cāng) | 電子產(chǎn)品檢測(cè)工程師 | 男;25-38歲;本科 | 面議 | 2 |


