| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 | 
| 11-03 | 沙溪 | QA線材工程師 | 20-43歲 | 面議 | 0 | 
| 10-30 | 沙溪 | QA高級工程師 | 18-40歲;中專 | 面議 | 97 | 
| 10-27 | 沙溪 | IPQC檢驗員(應屆生) | 5000-7000 | 127 | |
| 10-27 | 沙溪 | 研發(fā)工程師(車用高壓高功率連接器) | [其它類] [其它] | 面議 | 11 | 
| 10-27 | 沙溪 | 操作員 | 5000-7000 | 47 | |
| 10-27 | 沙溪 | 實驗室助理工程師 | 18-38歲;高中 | 4000-6000 | 104 | 
| 10-27 | 沙溪 | 作業(yè)員/普工 | 18-40歲;初中 | 5000-8000 | 5 | 
| 10-27 | 沙溪 | 技術(shù)員 | 5500-8000 | 88 | |
| 10-27 | 沙溪 | 倉管員 | 男;18-40歲;高中 | 5000-7000 | 47 | 
| 10-27 | 沙溪 | 太倉-業(yè)務/銷售助理工程師(應屆畢業(yè)生) | 面議 | 35 | 


