滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 城廂 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 本科 | 10000-20000 | 42 |
| 11-03 | 城廂 | 機(jī)械工程師助理 | 男;20-30歲;本科;[機(jī)械/儀表類] 機(jī)械行業(yè) | 面議 | 38 |
| 11-03 | 新區(qū) | 項(xiàng)目質(zhì)量 | 10000-15000 | 15 | |
| 11-03 | 新區(qū) | 裝配普工 | 男;18-35歲;初中 | 6000-8000 | 33 |
| 11-03 | 新區(qū) | EHS專員 | 本科 | 面議 | 10 |
| 11-03 | 新區(qū) | CNC編程 | 男;20-35歲 | 面議 | 8 |
| 11-03 | 新區(qū) | 縫紉工 | 45歲以下 | 6000-8000 | 16 |
| 11-03 | 新區(qū) | 物料計(jì)劃 | 30-40歲;大專 | 面議 | 15 |
| 11-03 | 太倉 | 保潔 | 3500-3500 | 6 | |
| 11-03 | 新區(qū) | 縫紉機(jī)修工 | 30-45歲;中專 | 8000-10000 | 4 |
| 11-03 | 新區(qū) | SQE工程師 | 40歲以下;大專 | 10000-11000 | 18 |
| 11-03 | 新區(qū) | 外貿(mào)銷售(應(yīng)屆生可投) | 8000-10000 | 38 |


