滾動信息:
											
										
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 | 
| 11-04 | 陸渡 | 鉗工 | 男;25-40歲;高中 | 7000-12000 | 19 | 
| 11-04 | 陸渡 | 激光切割操作工 | 男;22-45歲 | 5000-10000 | 87 | 
| 11-04 | 陸渡 | PMC專員 | 25-42歲;大專 | 7000-12000 | 92 | 
| 11-04 | 陸渡 | 技術助理 | 女;22-30歲;大專 | 4000-6000 | 89 | 
| 11-04 | 陸渡 | 項目規(guī)劃工程師 | 男;28-40歲;本科;[機械/儀表類] [機械設計與制造] [工業(yè)設計] [機械/機電一體化] | 面議 | 10 | 
| 11-04 | 陸渡 | 外裝電工 | 6000-10000 | 75 | |
| 11-04 | 陸渡 | 電焊工 | 高中 | 6000-10000 | 139 | 
| 11-04 | 陸渡 | 商務專員 | 25-40歲;大專 | 7000-8000 | 25 | 
| 11-04 | 陸渡 | 推廣專員 | 女;23-35歲;大專 | 4500-6500 | 5 | 
| 11-04 | 陸渡 | 工藝工程師 | 25-38歲;大專;[機械/儀表類] | 8000-12000 | 14 | 
| 11-04 | 陸渡 | 機械設計工程師 | 男;30-45歲;本科;機械/儀表類 機械設計制造、機電一體化及自動化相關專業(yè) | 8000-15000 | 38 | 


