| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-04 | 雙鳳 | 商務助理 | 5500-6500 | 32 | |
| 11-04 | 太倉 | 董事長助理 | 大專 | 8000-10000 | 67 |
| 11-04 | 雙鳳 | 項目工程師 | 女 | 10000-15000 | 7 |
| 11-04 | 雙鳳 | 檢驗員 | 6000-7000 | 33 | |
| 11-04 | 雙鳳 | CNC編程工程師 | 大專 | 10000-20000 | 13 |
| 11-04 | 雙鳳 | 彎管技工 | 8000-10000 | 0 | |
| 11-04 | 雙鳳 | CQE質(zhì)量工程師 | 大專 | 6000-10000 | 17 |
| 11-04 | 雙鳳 | 采購工程師 | 7000-9000 | 97 | |
| 11-04 | 雙鳳 | 企劃經(jīng)理 | 本科;[機械/儀表類] | 10000-15000 | 0 |
| 11-04 | 雙鳳 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 18-40歲;本科 | 15000-20000 | 7 |
| 11-04 | 雙鳳 | SQE供應商質(zhì)量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-12000 | 37 |


