滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 太倉 | 行政專員 | 女;30-40歲 | 4000-4500 | 141 |
| 11-03 | 太倉 | 磨床工 | 男;25-45歲 | 6000-7000 | 7 |
| 11-03 | 城廂 | 生產(chǎn)調(diào)度 | 男;30-40歲;大專 | 7000-8000 | 63 |
| 11-03 | 太倉 | 基建管理員 | 男;33-47歲;大專 | 7000-9000 | 15 |
| 11-03 | 太倉 | 數(shù)控車工 | 25-45歲;中專 | 9000-12000 | 19 |
| 11-03 | 太倉 | 接待員 | 女;25-36歲;大專 | 4500-5000 | 81 |
| 11-03 | 太倉 | 生產(chǎn)管理(儲(chǔ)備) | 男;23-30歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [能源動(dòng)力類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] [熱能與動(dòng)力工程] | 6000-8000 | 85 |
| 11-03 | 城廂 | 質(zhì)量檢驗(yàn)工程師 | 男;27-45歲;中專 | 面議 | 46 |
| 11-03 | 太倉 | 數(shù)控車工(學(xué)徒工) | 20-45歲;中專 | 3500-6000 | 17 |
| 11-03 | 太倉 | 數(shù)控立車 | 22-40歲;中專 | 9000-11000 | 11 |
| 11-03 | 城廂 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 男;25-40歲;高中 | 5000-6000 | 26 |
| 11-03 | 太倉 | 質(zhì)量主管 | 男;27-37歲;大專 | 7000-9000 | 6 |
| 11-03 | 太倉 | 測(cè)試員 | 27-38歲;大專 | 7000-8000 | 26 |
| 11-03 | 太倉 | 倉管員 | 男;30-45歲;高中 | 6000-7000 | 43 |


