滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-31 | 城廂 | 跟線檢驗(yàn)員IPQC | 35歲以下;高中 | 6000-6500 | 22 |
| 10-24 | 城廂 | 客戶質(zhì)量工程師CQE | 女;25-35歲;大專;[其它類] [其它] | 4500-6000 | 37 |
| 10-24 | 城廂 | 項(xiàng)目開發(fā) | 大專 | 5000-8000 | 16 |
| 10-24 | 城廂 | 叉車司機(jī) | 男 | 7000-7500 | 383 |
| 10-24 | 城廂 | 操作工 | 6500-7000 | 231 |


