滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 沙溪 | 注塑技術(shù)員 | 男;25-45歲;高中;技能類 | 8000-10000 | 35 |
| 11-03 | 雙鳳 | 倉(cāng)管員 | 女;20-35歲;大專 | 3500-4500 | 17 |
| 11-03 | 沙溪 | 模具鉗工 | 4000-5500 | 34 | |
| 11-03 | 沙溪 | 前期質(zhì)量工程師 | 22-40歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 5500-6000 | 58 |
| 11-03 | 沙溪 | 注塑工藝工程師 | 男;25歲以上;本科 | 10000-13000 | 9 |
| 11-03 | 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 18-40歲 | 6000-7500 | 94 |
| 11-03 | 雙鳳 | 倉(cāng)庫(kù)男工 | 男;20-40歲;小學(xué) | 5500-7500 | 15 |
| 11-03 | 沙溪 | 項(xiàng)目工程師 | 30-45歲;大專 | 面議 | 19 |
| 11-03 | 沙溪 | 生產(chǎn)班長(zhǎng) | 初中 | 7000-8500 | 27 |
| 11-03 | 沙溪 | 巡檢 | 6000-7500 | 103 | |
| 11-03 | 沙溪 | 收料員 | 男;22-45歲;初中 | 6000-7500 | 11 |
| 11-03 | 沙溪 | 學(xué)徒工 | 20-30歲 | 4000-5000 | 12 |
| 11-03 | 沙溪 | 包裝工 | 男 | 6000-7500 | 23 |
| 11-03 | 沙溪 | 生產(chǎn)普工 | 男;20-45歲;初中 | 5500-7000 | 13 |
| 11-03 | 沙溪 | 工程師(應(yīng)屆生/實(shí)習(xí)生) | 20-30歲;中專 | 4000-4500 | 24 |
| 11-03 | 沙溪 | 產(chǎn)品工程師 | 大專 | 5000-8000 | 14 |
| 11-03 | 沙溪 | 機(jī)械/機(jī)電管培生(長(zhǎng)期培養(yǎng)方向) | 中專 | 4000-8000 | 16 |
| 11-03 | 沙溪 | 火花機(jī)操作工 | 10000-15000 | 3 | |
| 11-03 | 沙溪 | 生產(chǎn)文員 | 22-45歲;中專 | 4500-6000 | 201 |
| 11-03 | 沙溪 | 溪塘舫飯店司機(jī) | 18-50歲 | 4500-5500 | 56 |


