滾動(dòng)信息:
											
										
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 庫(kù)管員 | 30-35歲 | 6500-7000 | 138 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 激光切工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 18 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 質(zhì)量工程師 | 25-45歲;大專 | 8000-12000 | 182 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 管培生(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 大專 | 5000-5500 | 243 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 百檢員 | 男;18-40歲;初中 | 7000-9000 | 12 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 18-35歲;本科 | 6000-10000 | 3 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 激光切調(diào)試 | 男;中專 | 9000-10000 | 15 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 巡檢 | 20-35歲;中專 | 7000-9000 | 20 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 維修電工 | 男;25-40歲;中專 | 面議 | 10 | 
| 11-04 | 雙鳳 | 設(shè)備工程師 | 男;18-35歲;大專 | 8000-10000 | 51 | 


