滾動(dòng)信息:
									| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 | 
| 10-31 | 陸渡 | 服裝工藝師 | 7000-9000 | 4 | |
| 10-31 | 陸渡 | 縫紉工 | 5000-8500 | 37 | |
| 10-31 | 陸渡 | 剪輯視頻 | 4000-5500 | 22 | |
| 10-31 | 陸渡 | 抖音運(yùn)營(yíng) | 4500-6000 | 18 | |
| 10-31 | 陸渡 | 服裝檢驗(yàn) | 4500-5500 | 53 | |
| 10-31 | 陸渡 | 運(yùn)營(yíng)新媒體 | 5000-6500 | 14 | |
| 10-31 | 陸渡 | 新媒體助理 | 4000-5500 | 62 | |
| 10-31 | 陸渡 | 跟單 | 6000-8000 | 40 | 


