
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-29 | 浮橋 | 包裝產(chǎn)線操作工 | 5500-7500 | 341 | |
| 10-29 | 浮橋 | 倉庫主管 | 大專 | 面議 | 79 |
| 10-29 | 港區(qū) | 行政專員-對外聯(lián)絡(luò) | 本科 | 面議 | 52 |
| 10-29 | 港區(qū) | 電工/電氣維修技術(shù)員 | 8000-10000 | 165 | |
| 10-29 | 浮橋 | 化工操作工/混料/DCS | 初中 | 5500-7500 | 290 |
| 10-29 | 港區(qū) | 生產(chǎn)一線崗位(應(yīng)屆生) | 大專 | 5500-7500 | 56 |
| 10-29 | 港區(qū) | 滴露產(chǎn)線生產(chǎn)包裝工 | 高中 | 6500-7500 | 26 |


