滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 城廂 | 普工 | 4000-8000 | 2 | |
| 11-03 | 城廂 | 普工,鉗工,校平 | 6000-10000 | 0 | |
| 11-01 | 城廂 | 普工 | 4000-8000 | 5 | |
| 11-01 | 城廂 | 普工,鉗工,校平 | 6000-10000 | 5 | |
| 10-30 | 城廂 | 普工 | 4000-8000 | 4 | |
| 10-30 | 城廂 | 普工,鉗工,校平 | 6000-10000 | 0 | |
| 10-29 | 城廂 | 普工 | 4000-5000 | 6 |


