| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 港區(qū) | 銷售代表 | 本科 | 5000-8000 | 45 |
| 11-03 | 港區(qū) | 倉庫管理員 | 中專 | 6000-7000 | 30 |
| 11-03 | 港區(qū) | 倉庫管理員 | 中專 | 6000-7000 | 51 |
| 11-03 | 港區(qū) | 倉庫管理員 | 中專 | 5000-7000 | 115 |
| 11-03 | 港區(qū) | 普工 | 4500-7500 | 102 | |
| 11-03 | 港區(qū) | 銷售工程師 | 大專;[電子信息類] [語言文學(xué)類] [電氣工程及自動化] [電子科學(xué)與技術(shù)] [電子信息工程] [英語] | 面議 | 6 |
| 11-03 | 港區(qū) | 電子工程師 | 8000-12000 | 37 |


