滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 浮橋 | 組裝 | 25-45歲;初中 | 5000-8000 | 67 |
| 11-03 | 浮橋 | 普工 | 25-50歲;初中 | 5000-10000 | 79 |
| 11-03 | 浮橋 | 普工 | 18-45歲 | 5000-10000 | 31 |
| 11-03 | 浮橋 | 縫紉工 | 女 | 4500-6000 | 6 |
| 11-03 | 浮橋 | 倉庫理貨員 | 女;20-50歲 | 3500-5500 | 37 |
| 11-03 | 浮橋 | 質(zhì)檢員 | 女;18-45歲 | 5000-5500 | 27 |
| 11-03 | 浮橋 | 倉管 | 18-45歲 | 5000-10000 | 57 |
| 11-03 | 浮橋 | 質(zhì)檢 | 25-45歲;高中 | 4500-6500 | 34 |
| 11-03 | 浮橋 | 質(zhì)檢 | 25-45歲;高中 | 4500-6500 | 32 |
| 11-03 | 太倉 | 針車工 | 女;18-45歲 | 面議 | 3 |
| 11-03 | 浮橋 | 質(zhì)檢 | 20-45歲;初中 | 4500-5000 | 12 |


