滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱(chēng) | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 璜涇 | 焊工 | 初中 | 7000-9000 | 8 |
| 11-03 | 璜涇 | 倉(cāng)庫(kù)文員 | 中專(zhuān) | 4000-5500 | 162 |
| 11-03 | 璜涇 | 采購(gòu)專(zhuān)員 | 大專(zhuān) | 4000-6000 | 17 |
| 11-03 | 璜涇 | 倉(cāng)管員 | 中專(zhuān) | 4000-6000 | 70 |
| 11-03 | 璜涇 | 機(jī)械工程師 | 大專(zhuān) | 7000-9000 | 26 |
| 11-03 | 璜涇 | 裝配工程師 | 大專(zhuān) | 7000-9000 | 21 |
| 11-03 | 璜涇 | 品質(zhì)主管 | 大專(zhuān) | 7000-9000 | 22 |
| 11-03 | 璜涇 | 配貨員 | 中專(zhuān) | 4000-4500 | 25 |
| 11-03 | 璜涇 | 倉(cāng)庫(kù)主管 | 大專(zhuān) | 6000-7500 | 71 |
| 11-03 | 璜涇 | 采購(gòu)助理 | 大專(zhuān) | 4500-5000 | 83 |
| 11-03 | 璜涇 | 經(jīng)理助理 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 55 |
| 11-03 | 璜涇 | 出納 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 21 |
| 11-03 | 璜涇 | CAD機(jī)械制圖 | 大專(zhuān) | 6000-8000 | 43 |
| 11-03 | 璜涇 | 質(zhì)量助理 | 大專(zhuān) | 4500-6000 | 46 |
| 11-03 | 璜涇 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 大專(zhuān);[機(jī)械/儀表類(lèi)] | 6000-8000 | 67 |
| 11-03 | 璜涇 | 文員 | 初中 | 4000-5000 | 320 |
| 11-03 | 璜涇 | 技術(shù)助理 | 大專(zhuān) | 5000-8000 | 30 |
| 11-03 | 璜涇 | 工程師助理 | 大專(zhuān) | 6000-8000 | 64 |
| 11-03 | 璜涇 | 設(shè)備裝配工 | 男;45歲以下 | 6000-10000 | 35 |
| 11-03 | 璜涇 | 商務(wù)助理 | 大專(zhuān) | 4500-5500 | 30 |


