| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-01 | 瀏河 | 調(diào)試鉗工 | 25-40歲;高中 | 8000-12000 | 18 |
| 11-01 | 瀏河 | 鉗工 | 20-50歲;中專 | 8000-12000 | 67 |
| 11-01 | 瀏河 | 人事專員 | 22-40歲;大專 | 面議 | 88 |
| 11-01 | 瀏河 | 項目工程師 | 23-45歲;大專;機械/儀表類 | 10000-15000 | 28 |
| 11-01 | 瀏河 | 管培生 | 20-25歲;中專 | 4500-7000 | 113 |
| 11-01 | 瀏河 | 數(shù)控 | 男;30-45歲;高中;數(shù)控銑工中級/高級證;普車初級證 | 5000-10000 | 5 |
| 11-01 | 瀏河 | 機械裝配鉗工 | 男;20-45歲;中專;[機械/儀表類] [機械/機電一體化] 機械相關(guān)專業(yè) | 5000-10000 | 23 |
| 11-01 | 瀏河 | 瀏河長白班/普工 | 男;18-50歲 | 6000-7000 | 388 |
| 10-27 | 太倉 | 商務(wù)專員 | 25-35歲;大專 | 6000-8000 | 28 |
| 10-27 | 瀏河 | 總經(jīng)理助理 | 30-45歲;大專 | 15000-20000 | 51 |
| 10-27 | 瀏河 | 沖壓模具鉗工 | 45歲以下 | 8500-15000 | 8 |
| 10-25 | 瀏河 | 財務(wù)經(jīng)理 | 30-45歲;本科;[經(jīng)濟學(xué)類] | 10000-15000 | 13 |
| 10-25 | 瀏河 | 數(shù)控 | 男;30-45歲;高中;數(shù)控銑工中級/高級證;普車初級證 | 5000-10000 | 0 |


