滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-31 | 新區(qū) | 設(shè)備調(diào)試 | 男;中專 | 5500-7500 | 18 |
| 10-31 | 新區(qū) | 電氣制線 | 6000-7000 | 2 | |
| 10-31 | 新區(qū) | 來(lái)料檢工程師 | 男;中專 | 5000-6000 | 5 |
| 10-31 | 新區(qū) | 小組件 | 6000-7000 | 8 | |
| 10-31 | 新區(qū) | IO檢查 | 女;中專 | 6000-7000 | 7 |
| 10-31 | 新區(qū) | 裝配 | 6000-7500 | 21 | |
| 10-31 | 太倉(cāng) | 自動(dòng)化設(shè)備電氣設(shè)計(jì)工程師 | 男;大專 | 9000-12000 | 11 |
| 10-31 | 新區(qū) | 自動(dòng)化設(shè)備機(jī)械工藝工程師 | 本科 | 7500-8500 | 10 |
| 10-31 | 新區(qū) | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | [機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [材料類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [電子信息工程] | 6000-8000 | 10 |
| 10-31 | 太倉(cāng) | 非標(biāo)設(shè)備機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 本科 | 8000-9000 | 12 |
| 10-31 | 新區(qū) | 生產(chǎn)巡檢 | 女;中專 | 5500-6500 | 17 |
| 10-31 | 新區(qū) | 數(shù)控實(shí)習(xí)生 | 男;大專 | 5000-8000 | 4 |
| 10-31 | 新區(qū) | CNC技工 | 男;大專 | 6000-8000 | 3 |
| 10-31 | 新區(qū) | 組裝操作工 | 女;20-45歲 | 6000-8000 | 7 |
| 10-31 | 新區(qū) | 數(shù)控學(xué)徒 | 男 | 5500-7000 | 4 |
| 10-30 | 新區(qū) | 質(zhì)量工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [電子信息工程] | 6500-8500 | 16 |


