| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-31 | 新區(qū) | 無損檢測檢驗員 | 面議 | 44 | |
| 10-31 | 新區(qū) | IT工程師 | 大專;[電子信息類] | 5000-7000 | 18 |
| 10-31 | 城廂 | 市場部助理 | 本科 | 面議 | 39 |
| 10-31 | 新區(qū) | 蠟?zāi)9ば騿T | 中專 | 面議 | 6 |
| 10-31 | 新區(qū) | 后處理工序員 | 初中 | 面議 | 26 |
| 10-31 | 新區(qū) | 技術(shù)助理 | 本科 | 面議 | 43 |
| 10-31 | 新區(qū) | 尺寸測量檢驗員 | 22-40歲;中專 | 面議 | 81 |
| 10-31 | 新區(qū) | 操作工 | 面議 | 248 | |
| 10-31 | 新區(qū) | 質(zhì)檢員 | 22-40歲;中專 | 面議 | 119 |


