滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 瀏河 | 鉗工 | 男;27-50歲;高中;[機(jī)械/儀表類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [鉗工] | 6000-9000 | 8 |
| 10-30 | 瀏河 | 操作員 | 男;23-40歲;高中;[機(jī)械/儀表類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [車工] | 5500-8500 | 6 |
| 10-30 | 瀏河 | 質(zhì)檢員(無(wú)經(jīng)驗(yàn)亦可) | 男;20-40歲;中專 | 5500-8500 | 7 |
| 10-30 | 瀏河 | 大型立式加工中心操作員 | 男;25-45歲;中專 | 7000-11000 | 14 |
| 10-30 | 瀏河 | 數(shù)控車床操作員(馬扎克) | 男;25-45歲;中專;[機(jī)械/儀表類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [車工] | 7000-12000 | 6 |
| 10-30 | 瀏河 | 機(jī)加工工藝工程師 | 男;27-32歲;本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] | 8000-12000 | 0 |
| 10-30 | 瀏河 | 自動(dòng)焊接設(shè)備操作員(接受實(shí)習(xí)生) | 男;22-28歲;中專;[機(jī)械/儀表類] [過(guò)程裝備與控制工程] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] | 5000-8500 | 7 |
| 10-30 | 瀏河 | 數(shù)控車床操作員(接受學(xué)徒) | 男;23-32歲;中專;[機(jī)械/儀表類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [車工] | 5500-8500 | 32 |
| 10-30 | 瀏河 | 學(xué)徒工(智能自動(dòng)設(shè)備) | 男;20-28歲;大專 | 5000-8500 | 26 |


