| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 11-04 | 城廂 | 網(wǎng)格社區(qū)經理-城廂 | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 17 |
| 11-04 | 港區(qū) | 網(wǎng)格社區(qū)經理-港區(qū) | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 21 |
| 11-04 | 陸渡 | 網(wǎng)格社區(qū)經理-陸渡 | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 14 |
| 11-04 | 沙溪 | 網(wǎng)格社區(qū)經理-沙溪 | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 29 |
| 11-04 | 雙鳳 | 網(wǎng)格社區(qū)經理-雙鳳 | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 9 |
| 11-04 | 新區(qū) | 網(wǎng)格社區(qū)經理-新區(qū) | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 6 |
| 11-04 | 瀏河 | 網(wǎng)格社區(qū)經理-瀏河 | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 26 |
| 11-04 | 璜涇 | 網(wǎng)格社區(qū)經理-璜涇 | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 21 |
| 11-04 | 城廂 | 營業(yè)員-城廂 | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 20 |
| 11-04 | 新區(qū) | 營業(yè)員-璜涇鎮(zhèn) | 18-40歲;大專 | 5000-10000 | 14 |


