| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 | 
| 10-30 | 沙溪 | 保潔服務(wù)員 | 55歲以下;初中 | 2500-3000 | 11 | 
| 10-30 | 沙溪 | 洗碗工 | 3000-3500 | 13 | |
| 10-30 | 沙溪 | 員工餐廚師 | 5000-6000 | 29 | |
| 10-30 | 沙溪 | 中餐廳主管 | 45歲以下;初中 | 5500-7000 | 12 | 
| 10-30 | 沙溪 | 保安員 | 55歲以下;初中 | 3500-5000 | 59 | 
| 10-30 | 沙溪 | 工程維修工 | 55歲以下;初中 | 4000-5500 | 15 | 
| 10-30 | 沙溪 | PA技工 | 45歲以下;初中 | 3000-4500 | 6 | 
| 10-30 | 沙溪 | 客房服務(wù)員 | 3000-5000 | 55 | 


