| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 | 
| 10-31 | 港區(qū) | 業(yè)務(wù)員 | 女;20-45歲 | 5000-8000 | 2 | 
| 10-30 | 瀏河 | 辦公文員 | 女;20-45歲 | 4000-4500 | 23 | 
| 10-30 | 瀏河 | 辦公文員 | 女;20-45歲 | 4000-4500 | 13 | 
| 10-27 | 瀏河 | 會計 | 女;20-45歲;大專 | 5000-8000 | 7 | 
| 10-27 | 港區(qū) | 業(yè)務(wù)員 | 女;20-45歲 | 5000-8000 | 3 | 
| 10-27 | 瀏河 | 電子商務(wù) | 女;20-45歲 | 5000-8000 | 0 | 
| 10-27 | 瀏河 | 自煤體業(yè)務(wù)員 | 女;20-45歲 | 5000-8000 | 0 | 


