
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 新區(qū) | 實驗室技術(shù)員Lab test technician | 男;大專;機(jī)械/儀表類 測控 | 面議 | 156 |
| 11-03 | 新區(qū) | 質(zhì)量技術(shù)員 | 大專 | 面議 | 202 |
| 11-03 | 太倉 | 物料計劃 logistics technician | 大專 | 面議 | 164 |
| 11-03 | 太倉 | 采購助理 | 女;大專;機(jī)械/儀表類 模具設(shè)計專業(yè) | 面議 | 240 |
| 11-03 | 太倉 | 維修實習(xí)生 | 男;大專;機(jī)械/儀表類 | 3000-4500 | 103 |
| 11-03 | 太倉 | 質(zhì)檢員 | 22-35歲;中專 | 5000-8000 | 155 |
| 11-03 | 其它 | 注塑操作工 | 中專 | 2000-2500 | 26 |
| 11-03 | 太倉 | 注塑技術(shù)員 | 男;大專;機(jī)械/儀表類 | 5000-8000 | 77 |
| 11-03 | 太倉 | 質(zhì)量部實習(xí)生 | 本科 | 3000-4000 | 104 |
| 11-03 | 太倉 | Electric Engineer | 28-35歲;本科 | 6000-9000 | 6 |
| 11-03 | 太倉 | INJECTION PROCESS ENGINEER注塑工藝工程師 | 男;25-40歲;大專 | 面議 | 36 |
| 11-03 | 太倉 | Ideas Techanician | 本科;機(jī)械/儀表類 | 面議 | 4 |
| 11-03 | 太倉 | 物流專員 Logistics Technician | 大專 | 4000-6000 | 202 |
| 11-03 | 太倉 | CATIA/UG Technician | 26-35歲;本科 | 9000-15000 | 34 |
| 11-03 | 太倉 | 縫紉工 | 4000-7000 | 46 | |
| 11-03 | 其它 | Cost Engineer | 27-40歲;本科;機(jī)械/儀表類 機(jī)械類 | 5000-6000 | 19 |
| 11-03 | 城廂 | 注塑操作工 | 25-38歲;高中;其它專業(yè) | 6000-8000 | 96 |
| 11-03 | 太倉 | 維修技術(shù)員 | 男;22-40歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 面議 | 137 |
| 11-03 | 城廂 | SQI Manager | 面議 | 14 | |
| 11-03 | 太倉 | PLC Engineer | 大專;機(jī)械/儀表類 | 面議 | 45 |


