滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-29 | 沙溪 | 成型注塑技術(shù)員 | 9000-15000 | 17 | |
| 10-29 | 沙溪 | 注塑班長(zhǎng) | 5000-7500 | 8 | |
| 10-29 | 沙溪 | 注塑作業(yè)員 | 6500-7000 | 14 | |
| 10-29 | 沙溪 | 制程生管 | 4000-6000 | 10 | |
| 10-29 | 沙溪 | 模具生管 | 4500-8000 | 11 | |
| 10-29 | 沙溪 | 模具PM | 4500-8500 | 4 | |
| 10-29 | 沙溪 | 模具工程 | 中專 | 10000-20000 | 10 |
| 10-29 | 沙溪 | 模具設(shè)計(jì) | 9500-15000 | 7 | |
| 10-29 | 沙溪 | 檢驗(yàn)員 | 3000-5500 | 19 |


