
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-29 | 新區(qū) | 市場經(jīng)理 | 25-40歲;大專 | 15000-25000 | 39 |
| 10-29 | 港區(qū) | IT工程師 | 男;25-35歲;大專;電子信息類 | 7000-8500 | 12 |
| 10-29 | 新區(qū) | .NET開發(fā)工程師 | 20-30歲;大專;電子信息類 | 8000-12000 | 44 |
| 10-29 | 新區(qū) | MES項目經(jīng)理 | 大專;電子信息類 | 12000-20000 | 27 |
| 10-29 | 新區(qū) | ERP實施顧問 | 男;25-35歲;大專 | 8000-15000 | 33 |
| 10-29 | 新區(qū) | Java開發(fā)工程師 | 男;25-35歲;本科;[電子信息類] [計算機應(yīng)用技術(shù)] [計算機軟件] [計算機網(wǎng)絡(luò)] | 8000-15000 | 7 |
| 10-29 | 新區(qū) | MES實施顧問 | 男;25-40歲;大專;電子信息類 | 7000-10000 | 5 |
| 10-29 | 新區(qū) | 銷售 | 20-30歲;大專 | 5500-11000 | 2 |


