根據(jù)《太倉市創(chuàng)新人才培育計(jì)劃實(shí)施細(xì)則(試行)》(太人才 [2013]4號)和《關(guān)于組織申報(bào)2014年度太倉市創(chuàng)新人才培育計(jì)劃的通知》(太人才辦〔2014〕17號)等文件精神,太倉市創(chuàng)新人才培育計(jì)劃工作組辦公室組織實(shí)施了2014年度“太倉市創(chuàng)新人才培育計(jì)劃”,經(jīng)過申報(bào)初審、專家評審等程序,遴選出148名候選人,現(xiàn)予公示。
公示時間:2014年11月11日-11月17日。
如對公示對象有異議,請于2014年11月17日前向太倉市創(chuàng)新人才培育計(jì)劃工作組辦公室(團(tuán)市委)反映。聯(lián)系電話:0512-53522942, 聯(lián)系人:呂喬。
太倉市創(chuàng)新人才培育計(jì)劃工作組辦公室
2014年11月10日
2014年度太倉市創(chuàng)新人才培育計(jì)劃候選人名單
城廂鎮(zhèn)
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 楊 劍  | |
2  | 丁凌志  | |
3  | 方 明  | |
4  | 周 磊  | |
5  | 黃 銀  | 太倉超云生物信息技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司  |  
6  | 李曉峰  | |
7  | 朱 連  | |
8  | 嚴(yán)友鋒  | |
9  | 宣黎明  | 賽業(yè)健康研究中心(太倉)有限公司  |  
10  | 郁培基  | 賽業(yè)健康研究中心(太倉)有限公司  |  
11  | 唐亞軍  | |
12  | 熊亞龍  | |
13  | 馬新科  | |
14  | 顧 燕  | 太倉市磁力驅(qū)動泵有限公司  | 
沙溪鎮(zhèn)
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 呂文武  | |
2  | 潘貽豐  | |
3  | 李 斌  | |
4  | 孫建林  | 億鴻環(huán)保機(jī)械(蘇州)有限公司  |  
5  | 戴紅兵  | |
6  | 沈 益  | 太倉市康輝科技發(fā)展有限公司  |  
7  | 胡彥茹  | |
8  | 王改琴  | |
9  | 樊曉亮  | 太倉戈林農(nóng)業(yè)科技有限公司  |  
10  | 呂 明  | |
11  | 金 蕊  | |
12  | 劉 宇  | |
13  | 吳東凱  | |
14  | 曹 瑾  | |
15  | 王青松  | |
16  | 郭慧君  | |
17  | 楊 欣  | 蘇州康乃德生物醫(yī)藥有限公司  |  
18  | 殷 敏  | |
19  | 呂新強(qiáng)  | |
20  | 吳 魯  | |
21  | 夏存英  | 太倉金溪粉碎設(shè)備有限公司  | 
瀏河鎮(zhèn)  |  ||
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 顧新梅  | 蘇州貫龍電磁線股份有限公司  |  
2  | 李雨行  | 太倉科益精密模塑有限公司  |  
3  | 陳勇華  | |
4  | 張祖平  | |
5  | 伍定才  | |
6  | 李 軍  | |
7  | 余文文  | 蘇州九鼎珍珠棉有限公司  |  
8  | 徐 軍  | |
9  | 萬吳軍  | |
10  | 何 銳  | |
11  | 鄭 強(qiáng)  | |
12  | 王向鋒  | |
浮橋鎮(zhèn)
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 施 燕  | 蘇州襲麟光電科技產(chǎn)業(yè)有限公司  |  
2  | 許修安  | 蘇州襲麟光電科技產(chǎn)業(yè)有限公司  |  
3  | 汪 洋  | |
4  | 馬曉斌  | |
5  | 張 強(qiáng)  | |
6  | 吳 霆  | |
7  | 馬雙雙  | 中廣核三角洲(蘇州)高聚物有限公司  |  
8  | 謝 飛  | 中廣核三角洲(蘇州)高聚物有限公司  |  
9  | 王慧清  | 
璜涇鎮(zhèn)
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 化 琳  | |
2  | 李龍生  | |
3  | 吳文海  | |
4  | 張 凱  | 華倫皮塑(蘇州)有限公司  |  
5  | 張 義  | 華倫皮塑(蘇州)有限公司  |  
6  | 孫振陽  | 太倉市金錨化工有限公司  | 
雙鳳鎮(zhèn)
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 王立軍  | |
2  | 金雯芬  | |
3  | 倪迅雷  | |
4  | 王 健  | |
5  | 王建新  | |
6  | 縢 佳  | |
7  | 韓嘉興  | 
新區(qū)
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 孫 瑜  | 蘇州天兼新材料科技有限公司  |  
2  | 潘 娟  | |
3  | 王國強(qiáng)  | |
4  | 顧萍萍  | |
5  | 劉 剛  | |
6  | 夏 政  | |
7  | 徐 蕓  | |
8  | 傅 春  | |
9  | 高祥飛  | |
10  | 陸 葉  | |
11  | 王 鋒  | |
12  | 潘康健  | |
13  | 余成波  | 克朗斯機(jī)械(太倉)有限公司  |  
14  | 朱福林  | 克朗斯機(jī)械(太倉)有限公司  |  
15  | 阮春輝  | 克朗斯機(jī)械(太倉)有限公司  |  
16  | 于 超  | 慕貝爾汽車部件太倉有限公司  |  
17  | 湯 莉  | 慕貝爾汽車部件太倉有限公司  |  
18  | 端木亮  | |
19  | 劉永軍  | |
20  | 包靜炎  | |
21  | 陳 靜  | |
22  | 陸凈波  | |
23  | 許 峰  | 大加力(太倉)質(zhì)量技術(shù)檢測中心有限公司  |  
24  | 周 劍  | |
25  | 方 超  | |
26  | 孫彥斌  | |
27  | 鄔曉菠  | |
28  | 王小宏  | |
29  | 錢微月  | |
30  | 朱四海  | |
31  | 徐 鑫  | 通快(中國)有限公司  |  
32  | 耿天順  | 通快(中國)有限公司  | 
港區(qū)
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 黃紅娜  | |
2  | 周新偉  | |
3  | 王 潔  | 太倉中化環(huán)?;び邢薰?/p>  |  
4  | 顧子旭  | 太倉中化環(huán)?;び邢薰?/p>  |  
5  | 樊 超  | |
6  | 陳曉強(qiáng)  | |
7  | 翟金星  | |
8  | 齊潔婷  | |
9  | 陳紅干  | |
10  | 張必新  | |
11  | 戴正祥  | 太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司  |  
12  | 沈雪飛  | |
13  | 周葉芊  | |
14  | 宋 昕  | 中國石油華東潤滑油廠  |  
15  | 王顯輝  | |
16  | 魏建剛  | |
17  | 劉 偉  | |
18  | 郭臣明  | |
19  | 張大坤  | |
20  | 張 玨  | |
21  | 章曄峰  | |
22  | 高傳存  | 蘇州凱利昂光電科技有限公司  |  
23  | 許 琛  | 江蘇保潔有限公司  |  
24  | 儲章昕  | 江蘇保潔有限公司  |  
25  | 宋 力  | 迪皮埃復(fù)材構(gòu)建(太倉)有限公司  |  
26  | 劉云南  | |
27  | 王質(zhì)偉  | 旭川化學(xué)(蘇州)有限公司  |  
28  | 王 利  | |
29  | 王 祥  | |
30  | 蔣菊香  | 太倉耀華玻璃有限公司  |  
31  | 樊 旭  | |
32  | 張 紅  | |
33  | 江春濤  | |
34  | 楊東風(fēng)  | |
35  | 彭剛林  | 
科教新城
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 鄭華耀  | |
2  | 胡 波  | |
3  | 胡錦波  | 蘇州銘可道文化發(fā)展有限公司  |  
4  | 張俊堂  | 太倉市思比科微電子技術(shù)有限公司  | 
科技創(chuàng)業(yè)園
序號  | 姓名  | 單位  |  
1  | 胡顯瓊  | |
2  | 蔣 燕  | |
3  | 李 陽  | |
4  | 展曉平  | |
5  | 李 森  | 太倉美諾恒康生物技術(shù)有限公司  |  
6  | 陳 麗  | 中美冠科(太倉)生物技術(shù)有限公司  |  
7  | 張 嵐  | 中美冠科(太倉)生物技術(shù)有限公司  |  
8  | 閻雪飛  | 中美冠科(太倉)生物技術(shù)有限公司  | 


