招聘會時間:2015年3月21日8:30-12:00
招聘會地點:太倉市南洋廣場瑞福爾人才招聘市場
聯(lián)系電話:33003311 33002107
友情提醒:招聘會企業(yè)一般都是上午前來,所以請廣大想與企業(yè)面的面交流的求職者盡量趕早哦!
| 
					 昆山市  | 
			|||
| 
					 1  | 
					 現(xiàn)場監(jiān)裝員  | 
					 3500元  | |
| 
					 蘇州市  | 
			|||
| 
					 2  | 
					 業(yè)務(wù)員  | 
					 面議  | |
| 
					 太倉陸渡  | 
			|||
| 
					 3  | 
					 CNC學(xué)徒工  | 
					 2500元  | |
| 
					 4  | 
					 生技(助理工程師)  | 
					 3000元  | |
| 
					 5  | 
					 外貿(mào)業(yè)務(wù)員  | 
					 3000元  | |
| 
					 6  | 
					 模具工(普銑、車操做工)  | 
					 3000元  | |
| 
					 7  | 
					 品保  | 
					 3000元  | |
| 
					 8  | 
					 開發(fā)打樣員  | 
					 2500元  | |
| 
					 9  | 
					 倉管  | 
					 面議  | |
| 
					 10  | 
					 機械設(shè)計工程師  | 
					 面議  | |
| 
					 太倉新區(qū)  | 
			|||
| 
					 11  | 
					 培訓(xùn)顧問(銷售專員)  | 
					 面議  | |
| 
					 12  | 
					 培訓(xùn)經(jīng)理(銷售經(jīng)理)  | 
					 面議  | |
| 
					 13  | 
					 外貿(mào)業(yè)務(wù)助理  | 
					 面議  | |
| 
					 14  | 
					 項目管理  | 
					 面議  | |
| 
					 15  | 
					 研發(fā)設(shè)計  | 
					 面議  | |
| 
					 16  | 
					 展示柜/架設(shè)計  | 
					 面議  | |
| 
					 17  | 
					 安裝工  | 
					 面議  | |
| 
					 18  | 
					 倉庫主管  | 
					 面議  | |
| 
					 19  | 
					 成品稽核  | 
					 面議  | |
| 
					 20  | 
					 工程品檢  | 
					 面議  | |
| 
					 21  | 
					 工程制圖(工程師)  | 
					 面議  | |
| 
					 22  | 
					 核價員  | 
					 面議  | |
| 
					 23  | 
					 外貿(mào)銷售  | 
					 2500元  | |
| 
					 24  | 
					 國內(nèi)銷售  | 
					 2000元  | |
| 
					 25  | 
					 CIP Engineer  | 
					 5000元  | |
| 
					 26  | 
					 Mechanic & Electric Engineer  | 
					 4000元  | |
| 
					 27  | 
					 Quality Engineer  | 
					 4000元  | |
| 
					 28  | 
					 Sales Engineer  | 
					 10000元  | |
| 
					 29  | 
					 會計  | 
					 4000元  | |
| 
					 太倉市  | 
			|||
| 
					 30  | 
					 銀行影像監(jiān)控管理  | 
					 2500元  | |
| 
					 31  | 
					 業(yè)務(wù)助理  | 
					 2500元  | |
| 
					 32  | 
					 普工  | 
					 3000元  | |
| 
					 33  | 
					 沖壓架模技術(shù)員  | 
					 3500元  | |
| 
					 34  | 
					 焊工  | 
					 2500元  | |
| 
					 35  | 
					 繪圖員  | 
					 2500元  | |
| 
					 36  | 
					 現(xiàn)場儲備干部  | 
					 4000元  | |
| 
					 37  | 
					 維修電工  | 
					 面議  | |
| 
					 38  | 
					 維修電工(沙溪分公司)  | 
					 4000元  | |
| 
					 39  | 
					 機修工  | 
					 4000元  | |
| 
					 40  | 
					 行政專員  | 
					 面議  | |
| 
					 41  | 
					 IE工程師(制程改善)  | 
					 面議  | |
| 
					 42  | 
					 機修員  | 
					 面議  | |
| 
					 43  | 
					 自動化機械設(shè)計工程師  | 
					 面議  | |
| 
					 44  | 
					 注塑工藝工程師  | 
					 面議  | |
| 
					 太倉雙鳳  | 
			|||
| 
					 45  | 
					 電器工程師(代招)  | 
					 面議  | |
| 
					 太倉沙溪  | 
			|||
| 
					 46  | 
					 熱處理工程師  | 
					 面議  | |
| 
					 47  | 
					 品質(zhì)工程師  | 
					 4000元  | |
| 
					 太倉瀏河  | 
			|||
| 
					 48  | 
					 涂裝課長  | 
					 4000元  | |
| 
					 49  | 
					 操作工  | 
					 2000元  | |
| 
					 太倉城廂  | 
			|||
| 
					 50  | 
					 現(xiàn)場揀貨員  | 
					 2500元  | 
					 明道包裝服務(wù)有限公司  | 
			
| 
					 51  | 
					 數(shù)控操作  | 
					 面議  | |
| 
					 52  | 
					 銷售助理  | 
					 面議  | |
| 
					 53  | 
					 維修電工  | 
					 面議  | |
| 
					 54  | 
					 涂裝工藝工程師  | 
					 面議  | |
| 
					 55  | 
					 產(chǎn)品開發(fā)工程師  | 
					 3500元  | |
| 
					 56  | 
					 檢驗員  | 
					 面議  | |
| 
					 57  | 
					 生產(chǎn)支持工程師  | 
					 4000元  | |
| 
					 58  | 
					 研發(fā)工程師  | 
					 5000元  | |
| 
					 59  | 
					 應(yīng)用工程師  | 
					 6000元  | |
| 
					 60  | 
					 廠務(wù)助理  | 
					 面議  | |
| 
					 61  | 
					 .net程序員  | 
					 4000元  | |
| 
					 62  | 
					 美工  | 
					 3000元  | |
| 
					 63  | 
					 策劃編輯(畢業(yè)生可報)  | 
					 面議  | |
| 
					 64  | 
					 經(jīng)理助理(畢業(yè)生可報)  | 
					 面議  | |
| 
					 65  | 
					 設(shè)計師  | 
					 3000元  | |
| 
					 66  | 
					 銷售經(jīng)理  | 
					 3000元  | |
| 
					 67  | 
					 店長/導(dǎo)購  | 
					 2500元  | |
| 
					 68  | 
					 喜臨門床墊 銷售/助理  | 
					 3000元  | |
| 
					 69  | 
					 設(shè)計工程師  | 
					 3000元  | |
| 
					 太倉港區(qū)  | 
			|||
| 
					 70  | 
					 人事文員  | 
					 面議  | |
| 
					 71  | 
					 叉車工  | 
					 4000元  | |
| 
					 72  | 
					 倉管員  | 
					 3500元  | |
| 
					 浙江省  | 
			|||
| 
					 73  | 
					 塑模裝配工程師  | 
					 面議  | |


