天堂国产资源一区|伊人伊在线综合黑丝袜无码|日韩久久三级片日韩婷婷|没有播放器可以看的毛片|性爱一区在线观看|曰韩一级A片淫淫人妻色电影|日韩成人激情电影在线免费观看|有码免费视频特级毛片AAA|狠狠干这里精品无码色播|欧美午夜精品久久久久免费视

太倉人才網(wǎng)首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機(jī)版 | 微信公眾號 | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網(wǎng)!  [登錄] [免費(fèi)注冊]  2025年11月04日 星期二  今日訪問量 次  當(dāng)前在線
太倉人才網(wǎng)
  滾動信息:
今天 11月04日 00:00起 更新職位: 1926 投遞簡歷:1163 |   實時動態(tài) ... 更多動態(tài)

2016太倉事業(yè)單位公開招考公示(速查)

發(fā)布者:太倉人才網(wǎng)   發(fā)布時間:2016-06-24   閱讀數(shù)量:    

沒有考上事業(yè)單位?趕快來人才市場找更好的工作吧!7月9日,太倉市2016年夏季大型人才交流會暨畢業(yè)生“雙選”洽談會將在太倉明德高中舉辦,詳情請關(guān)注:
相關(guān):太倉市2016年夏季大型人才交流會暨畢業(yè)生“雙選”洽談會邀請函.doc
相關(guān):2016年7月9日太倉大型招聘會求職者需知
相關(guān):陽光太倉人才網(wǎng)歷年大型招聘會回顧

根據(jù)《2016年太倉市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,下列同志經(jīng)過報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察,擬錄用為我市事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予公示(時間2016年6月23日~7月1日)。監(jiān)督電話:市紀(jì)委53521537。

曹歡、時程、姜星待體檢。

單位: 姓名: 身份證:
1、查看全部內(nèi)容請點(diǎn)擊該行。
序號 姓名 性別 身份證 單位 崗位 筆試 面試 總成績
1 莊寒妮 3205221994010739** 職工業(yè)余學(xué)校 辦事員 72.7 71.8 72.2
2 萬牧瑤 3211021990090410** 工人文化宮 辦事員 65.8 72.4 69.8
3 龔麗莉 3205221989080739** 太倉美術(shù)館 行政管理 71.6 75 73.6
4 費(fèi)舒敏 3208301991011200** 殯儀館 辦事員 69.2 73.6 71.8
5 王晨 3205221988111800** 社會捐助工作站 辦事員 68.6 72 70.6
6 王雯丹 3205221988060380** 福利彩票管理中心 辦事員 75.4 75.6 75.5
7 吳琪 3625231991020852** 公證處 公證員 80.1 75 77
8 沈新慧 3205221991061461** 公證處 公證員 77 71.8 73.9
9 居麗莉 3205221990061950** 法律援助中心 專職律師 80 70.8 74.5
10 董斐 3205221993051100** 財政稽查大隊 辦事員 72.7 76.4 74.9
11 邊鵬 3207231994090226** 財政稽查大隊 辦事員 76.6 69.8 72.5
12 秦添彥 3205221992012016** 財政稽查大隊 辦事員 77.7 73.2 75
13 王佳歡 3207241991020409** 財政稽查大隊 辦事員 77.6 73.2 75
14 孔嘉偉 3202811989030355** 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 68.9 71.4 70.4
15 沈彧多 3205221994072400** 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 75.7 72 73.5
16 程亞瓊 3213221989111322** 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 76.3 71.8 73.6
17 姜靜華 3205221988031476** 住房保障管理中心 住保政策管理 70.3 74.4 72.8
18 徐一 3205221985030600** 住房保障管理中心 財務(wù)管理 84.1 71.2 76.4
19 潘晶晶 3213211989082422** 住房保障管理中心 信息管理 66.7 76.4 72.5
20 嚴(yán)曉青 3205221987100132** 建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室) 工程質(zhì)量監(jiān)督 74.9 72.8 73.6
21 周怡 3205221990020224** 建設(shè)檔案館 聲像檔案管理 63.1 70 67.2
22 陸一 3205221988120400** 建筑管理處(建設(shè)工程造價管理處) 建筑市場管理 81.5 76.8 78.7
23 陶誠 3205221986061000** 建筑安全監(jiān)督站 建筑安全監(jiān)督 66 71.8 69.5
24 潘婷婷 3205221986032339** 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 房地產(chǎn)行業(yè)管理 72.9 78.4 76.2
25 張健 3205221991073010** 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 維修資金管理 82.5 74 77.4
26 沈晨萱 3205221994091200** 市政設(shè)施管理處 辦事員 70.7 69.6 70
27 陸翁強(qiáng) 3205221991032032** 市政設(shè)施管理處 辦事員 64.4 62.4 63.2
28 張杰 3205221990102213** 城市照明管理處 辦事員 70 68.6 69.2
29 王楊 3205221990100800** 物業(yè)管理指導(dǎo)中心 辦事員 68.9 75.9 73.1
30 孫朱安 3205221992050600** 城市管理監(jiān)督指揮中心 辦事員 76.6 67.4 71.1
31 王希云 3205221991071600** 公路管理處 辦事員 70.7 80.4 76.5
32 陳維娜 3205221989090500** 公路管理處 會計 86.6 69 76
33 朱曉春 3205221990022580** 公路管理處 技術(shù)員 72 73.4 72.8
34 張浩 3205221987112150** 公路管理處 技術(shù)員 79.3 73.6 75.9
35 陳海紅 3205221987101516** 公路管理處 辦事員 73.3 74 73.7
36 陸云峰 3205221984072500** 公路管理處 辦事員 74.4 71.8 72.8
37 曾靜 3205221988021139** 航道管理處 辦事員 80.8 74.2 76.8
38 嚴(yán)瑩瑤 3205221991012800** 航道管理處 辦事員 77.7 73.2 75
39 韓文豪 3706831990061268** 地方海事處 海事管理 81.2 76.8 78.6
40 王志祥 4106221992041460** 地方海事處 海事管理 74.1 72.6 73.2
41 陸涵舟 3205221994051000** 地方海事處 辦事員 73.2 79.6 77
42 湯驍俊 3205221984092000** 地方海事處 辦事員 74.3 72.4 73.2
43 李恩澤 3205221990120900** 運(yùn)輸管理處 辦事員 83.6 76.8 79.5
44 焦勝男 3212831991041350** 運(yùn)輸管理處 辦事員 81 75.6 77.8
45 唐粲 3209231991090600** 運(yùn)輸管理處 辦事員 75.1 76 75.6
46 陳旭東 3205221987112316** 運(yùn)政稽查大隊 辦事員 71.8 75.2 73.8
47 陳璞陽 3205221990052800** 運(yùn)政稽查大隊 辦事員 86.1 71.8 77.5
48 談鶯 3205221989050873** 運(yùn)政稽查大隊 辦事員 76.8 73.6 74.9
49 王蓉 3205221990122964** 沙溪交管所 辦事員 77.9 73.8 75.4
50 徐楊 3205221990042970** 沙溪交管所 辦事員 72.9 75.6 74.5
51 傅舟逸 3205221994032321** 瀏河交管所 辦事員 73.7 73.4 73.5
52 顧迮君 3205221990060239** 瀏河交管所 辦事員 75.7 74.2 74.8
53 葉渙瑩 3205221985123139** 港區(qū)交管所 辦事員 74.6 72.8 73.5
54 唐蘭 3205221988091780** 港區(qū)交管所 辦事員 76 68.2 71.3
55 景影 3205221993030600** 璜涇交管所 會計 72.7 75 74.1
56 張黎斌 3205221986102300** 璜涇交管所 辦事員 71.7 74.4 73.3
57 倪嫻虹 3205221991051021** 開發(fā)區(qū)交管所 辦事員 74.2 77 75.9
58 周蘊(yùn)玉 3205221985120700** 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 辦事員 76.6 75 75.6
59 毛云峰 3205221984112916** 堤閘管理處 機(jī)電設(shè)備維護(hù) 71.1 69 69.8
60 金健 3205221986070521** 堤閘管理處 閘門運(yùn)行 75.6 75 75.2
61 尹靈艷 3207211991042518** 水資源管理中心 水資源管理 80.5 72.4 75.6
62 瞿雯怡 3205221992121700** 水資源管理中心 財務(wù)管理 77.3 75.2 76
63 顧婷 3205221989092300** 河道管理處 供排水管理 78.6 71.2 74.2
64 金鑫 3205221982101221** 節(jié)水辦 辦事員 78.6 71.2 74.2
65 盧超 3205221990070439** 節(jié)水辦 工程質(zhì)量監(jiān)督 71.8 72.4 72.2
66 顧靜 3205221994081339** 沙溪水利站 財務(wù)管理 76.6 69.8 72.5
67 朱恒 3205221989102261** 瀏河水利站 水政監(jiān)察 76.8 72.8 74.4
68 梁西康 3203821989030852** 新區(qū)水利站 水資源管理 65.9 69.8 68.2
69 周菊 3205221986122635** 新區(qū)水利站 辦事員 76.6 71.2 73.4
70 陶秦 3205221989110867** 水利局下屬水利站 工程員 81 76 78
71 張鴻博 3205221990083167** 水利局下屬水利站 工程員 75.8 71.4 73.2
72 徐燕清 3205221987101300** 水利局下屬水利站 工程員 74.8 71.6 72.9
73 費(fèi)龍 3205221989121716** 水利局下屬水利站 工程員 76.6 69.8 72.5
74 毛頤亭 3205221990100650** 水利局下屬水利站 工程員 74.8 70.2 72
75 鄒昳 3205221989091339** 水利局下屬水利站 工程員 74.4 69 71.2
76 汪曉夢 3205221988090739** 水利局下屬水利站 供排水管理 77.5 75 76
77 陸媛媛 3205221991082739** 水利局下屬水利站 供排水管理 77.1 74.6 75.6
78 朱益峰 3205221993121676** 水利局下屬水利站 供排水管理 74.3 72.2 73
79 張曉蘭 3205221988021839** 水利局下屬水利站 供排水管理 75.3 71.2 72.8
80 楊歡 3205221995022610** 農(nóng)機(jī)推廣站 農(nóng)機(jī)推廣員 73.7 65.4 68.7
81 鄧怡君 3205221992112600** 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 財務(wù) 77.5 77.2 77.3
82 胡青青 3209241990122025** 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 土肥技術(shù)員 74.3 69.4 71.4
83 李磊 3206821990082301** 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 植保檢測 76.2 73.2 74.4
84 周天美 3304821991111818** 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 農(nóng)技推廣員 77.9 71.4 74
85 姜星 3205221988120216** 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心) 農(nóng)技推廣員 74.9 72 73.2
86 胡俊 3205221987021713** 林業(yè)(蠶桑)站(森檢站) 森檢員 72 71.3 71.6
87 周文賢 3205221990112000** 林業(yè)(蠶桑)站(森檢站) 森檢員 74.8 69.2 71.4
88 楊慶燕 3201231986022134** 林業(yè)(蠶桑)站(森檢站) 信息員 71.5 70.6 71
89 周夢蝶 3205221991012576** 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處 農(nóng)技推廣員 77.8 71.4 74
90 朱慧 3205221991102855** 太倉204國道南郊公路動物防疫監(jiān)督檢查站 檢疫員 67.2 71.4 69.7
91 張恒 3421271983110452** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 71.7 76.6 74.6
92 顧曉明 3205221987071932** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 73.8 75.2 74.6
93 李祎鑫 3205221992090721** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 82.7 68 73.9
94 陸嘉 3205221994120700** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 76.8 70.8 73.2
95 莊益鑫 3205221989021270** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 71.8 73.2 72.6
96 張迪 5201021987010430** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 72.6 73.8 73.3
97 葉蘭 3205221985100580** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 72.3 73.6 73.1
98 顧怡君 3205221991052470** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 70.8 73 72.1
99 任慧鵬 4101841990120344** 農(nóng)委下屬動物防疫站 檢疫員 73.4 71 72
100 周奕 3205221982102900** 醫(yī)學(xué)會 健康教育 76.3 78 77.3
101 龔羽 3205221987030535** 衛(wèi)生采購結(jié)算和信息化服務(wù)中心 辦事員 73.1 71 71.8
102 盧青青 4115261989010807** 市疾控中心 疾病控制 75.1 72.5 73.5
103 陳雁玨 3205221984110900** 市疾控中心 疾病控制 73.5 73.2 73.3
104 唐佳萍 3205221988060680** 市婦保所 體檢醫(yī)生 68.9 71.1 70.2
105 陳湘珺 3205221986110500** 市婦保所 體檢醫(yī)生 76.1 76.8 76.5
106 徐曉程 3205221988071155** 蘇州市中心血站太倉分站 體檢醫(yī)生 74.2 72.2 73
107 沈曉波 3205221985012539** 沙溪人民醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)信息管理 70.9 72.6 71.9
108 陳藝偉 3205221992102539** 璜涇人民醫(yī)院 財務(wù)管理 77.3 73.2 74.8
109 高愛華 3205221980033016** 璜涇人民醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)信息管理 73 70 71.2
110 賈敏杰 3205221988062070** 港區(qū)醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)信息管理 79.4 75 76.8
111 嚴(yán)雯晉 3205221989052532** 港區(qū)醫(yī)院 財務(wù)管理 67 73.2 70.7
112 沈敏剛 3205221991123024** 浮橋時思衛(wèi)生院 財務(wù)管理 68.5 76.8 73.5
113 林雅萍 3205221993070339** 計劃生育指導(dǎo)站 體檢醫(yī)生 83.6 72.5 76.9
114 周彥寧 3205221993020800** 計劃生育指導(dǎo)站 體檢醫(yī)生 72.8 76.4 75
115 徐雅君 3205221991022173** 計劃生育協(xié)會 辦事員 75.9 72.4 73.8
116 孫藝聞 3205221992091139** 計劃生育協(xié)會 辦事員 65.5 74.6 71
117 張偉 3203231981040408** 社會體育管理中心 社體管理員 71.2 72.8 72.2
118 韓軍 3209251989111628** 環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測員 83.1 72.2 76.6
119 張克田 3421011983081236** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 71.1 73 72.2
120 丁偉欣 3209811986101202** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 68.5 73.4 71.4
121 李欣逸 3205221994053139** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 72.7 76.6 75
122 鞏文慧 3213241991072800** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 76.4 72.6 74.1
123 偶雅君 3205221992101116** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 76.7 72 73.9
124 周金雯 3205221985092516** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 71.7 71.6 71.6
125 衛(wèi)璐明 1427271989100615** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 監(jiān)察員 74.6 74 74.2
126 張順怡 3205221987082810** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 74.9 73.6 74.1
127 袁浩 3203221987092868** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 80.3 70 74.1
128 孫陳 3209251986011067** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 77.7 69 72.5
129 曹歡 3205221990100180** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 74.3 69.4 71.4
130 賁浩 3206821992042857** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 77.1 74 75.2
131 胡燁 3205221988062761** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 74.8 73.8 74.2
132 徐博聞 3205221989120216** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 82.9 67.2 73.5
133 俞立 3205221991042655** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 73.1 73.2 73.2
134 金韜 3205221991120467** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 73.5 71 72
135 袁若瑜 3205841988111844** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 76.5 77.4 77
136 張婷婷 1311021984082006** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 77.4 76.8 77
137 李姍 4113301989062316** 市場監(jiān)督管理信息統(tǒng)計與分析中心 市場監(jiān)督管理員 80 71.6 75
138 陸琳 3205221991100300** 接待辦公室 英語翻譯 75.5 75.5 75.5
139 朱純鈺 3205221984010639** 接待辦公室 辦事員 61.7 72.4 68.1
140 時程 3205221987092700** 接待辦公室 會計 75.3 68.8 71.4
141 張媛媛 3203821990101700** 機(jī)關(guān)文檔管理中心 檔案管理 82.4 73.2 76.9
142 唐龑 3205221988091600** 招商局 招商員 71.3 88.8 81.8
143 李慧彬 3302821993052800** 招商局 招商員 74.3 84 80.1
144 虞江 3204821987071001** 招商局 招商員 80.4 85.5 83.5
145 朱曉宇 3205221993101432** 招商局 招商員 82.2 71 75.5
146 胡婷 3205221993032061** 招商局 招商員 72.1 70.1 70.9
147 龍永訓(xùn) 3401231984122669** 新區(qū)招商局 辦事員 78.2 75.4 76.5
148 金歡 3205221982071007** 新區(qū)陸渡社區(qū)工作站 辦事員 74.6 74.6 74.6
149 朱麗紅 3205221986090821** 新區(qū)陸渡社區(qū)工作站 辦事員 76.8 77.4 77.2
150 薛濤 3424251992042155** 新區(qū)陸渡社區(qū)工作站 辦事員 73.7 74.2 74
151 周穎 3205221990060439** 港區(qū)招商中心 招商辦事員 74.1 80 77.6
152 江曉琳 3205221989021780** 港區(qū)招商中心 招商辦事員 79.1 75 76.6
153 徐婷 3212831991102760** 港區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 綜合管理員 80.2 69.8 74
154 胡東玥 3706341990010300** 港區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 文秘辦事員 78.5 71.1 74.1
155 陳胡悅 3205221990113021** 港區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 財會辦事員 71.3 68.5 69.6
156 沈薇 3205221994083064** 港區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 保稅物流辦事員 74.6 72.4 73.3
157 洪燕芳 3205221985060473** 港區(qū)鄭和公園管理處 辦事員 73.2 74.7 74.1
158 張?zhí)锶?/a> 3209241987101074** 城廂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 辦事員 78.5 72.8 75.1
159 許祎杰 3205221991110300** 城廂鎮(zhèn)建設(shè)管理所 辦事員 68.7 73.6 71.6
160 胡圓皓 3402211991120368** 城廂鎮(zhèn)文化體育站 辦事員 72.5 76.8 75.1
161 顧曉輝 3205221987071961** 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 安全生產(chǎn) 68.1 71.8 70.3
162 蔡怡靜 3205821990042836** 沙溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 80.8 74 76.7
163 紀(jì)超 3205221987052339** 沙溪鎮(zhèn)勞動和社會保障所 勞動監(jiān)察 75.1 71.2 72.8
164 陳偉 3205221985080400** 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 法制管理 73.9 70 71.6
165 金鑫 3205221987101416** 瀏河鎮(zhèn)招商服務(wù)中心 辦事員 74.1 73.2 73.6
166 倪天飛 3206831990052782** 瀏河鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 辦事員 71 75 73.4
167 宋雪雅 3205221981020716** 瀏河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 農(nóng)藝員 60.5 73 68
168 姜明 3205221989090513** 瀏河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 農(nóng)機(jī)員 75.5 75.4 75.4
169 楊歆悅 3205221991041616** 瀏河鎮(zhèn)建設(shè)管理所 辦事員 69.3 72 70.9
170 高逸揚(yáng) 3205221990052500** 瀏河鎮(zhèn)建設(shè)管理所 辦事員 74.5 68.4 70.8
171 唐健 3205221986080813** 浮橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 辦事員 70.3 71 70.7
172 沈丹 3205221991051264** 浮橋鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理站 辦事員 70.2 72.4 71.5
173 徐益峰 3205221989082939** 浮橋鎮(zhèn)建設(shè)管理所 辦事員 77.5 68.6 72.2
174 孔祥濤 3205221987050800** 浮橋鎮(zhèn)建設(shè)管理所 辦事員 74.8 66.6 69.9
175 潘亮 3204821990101873** 璜涇鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理站 農(nóng)技員 77.8 72.4 74.6
176 宗晨 3205221986072321** 璜涇鎮(zhèn)勞動和社會保障所 勞動監(jiān)察執(zhí)法 74.3 68.3 70.7
177 孫常耀 3205221991012455** 璜涇鎮(zhèn)文化體育站 文化執(zhí)法 73.3 71 71.9
178 徐陳健 3205021994081930** 璜涇鎮(zhèn)文化體育站 文藝編劇 69.3 67.6 68.3
179 張雪穎 1407021990020971** 雙鳳鎮(zhèn)招商服務(wù)中心 辦事員 72.7 74.4 73.7
180 顧彥杰 3205221987102367** 雙鳳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 辦事員 73.6 71.2 72.2
181 陸沈揚(yáng) 3205221991120216** 雙鳳鎮(zhèn)勞動和社會保障所 辦事員 74.5 73.9 74.1
182 龔櫻子 3205221992122200** 雙鳳鎮(zhèn)文化體育站 辦事員 78.4 75 76.4

太倉市人力資源和社會保障局

二○一六年六月二十三日

網(wǎng)站公告
網(wǎng)頁招聘

太倉人才網(wǎng)公眾號

太倉人才網(wǎng)手機(jī)版

陽光太倉人才網(wǎng)小程序

太倉人才網(wǎng)客服
固定電話:0512-33003311
移動電話:18913780685
傳真號碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務(wù):QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(wǎng)(www.9999058.com) 太倉人才網(wǎng)WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務(wù)業(yè)知名品牌 關(guān)于我們 網(wǎng)頁制作/數(shù)據(jù)庫:陽光技術(shù)小組
版權(quán)所有:太倉市瑞福爾人力資源服務(wù)有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號-1;軟著登字第0395877號;人力資源中介許可320585000030號
正在載入...
消息內(nèi)容