| 
			 村社區(qū)  | 
			 招考人員類型  | 
			 姓名  | 
			 身份證號  | 
			 筆試成績  | 
			 面試成績  | 
			 最后成績  | 
			 名次  | 
		
| 
			 城市社區(qū)  | 
			 工作人員(男)  | 
			 ▲陸逸  | 
			 320******1633  | 
			 83.2  | 
			 77.8  | 
			 79.42  | 
			 1  | 
		
| 
			 楊森橋  | 
			 232******6518  | 
			 82.4  | 
			 74.2  | 
			 76.66  | 
			 3  | 
		||
| 
			 王榮  | 
			 320******815X  | 
			 82.2  | 
			 70.8  | 
			 74.22  | 
			 5  | 
		||
| 
			 ▲王毅  | 
			 320******0079  | 
			 78  | 
			 77.6  | 
			 77.72  | 
			 2  | 
		||
| 
			 沈唯  | 
			 320******1011  | 
			 77.6  | 
			 75.2  | 
			 75.92  | 
			 4  | 
		||
| 
			 張明明  | 
			 320******5519  | 
			 77.2  | 
			 71.8  | 
			 73.42  | 
			 6  | 
		||
| 
			 工作人員(女)  | 
			 ▲顧鈺丹  | 
			 320******212X  | 
			 79.2  | 
			 74.4  | 
			 75.84  | 
			 1  | 
		|
| 
			 陸蓁燕  | 
			 320******8027  | 
			 78.4  | 
			 68.6  | 
			 71.54  | 
			 3  | 
		||
| 
			 陳玲  | 
			 320******6127  | 
			 78.4  | 
			 72.4  | 
			 74.2  | 
			 2  | 
		||
| 
			 太勝社區(qū)  | 
			 工作人員  | 
			 ▲浦泉潔  | 
			 320******0012  | 
			 67  | 
			 76.8  | 
			 73.86  | 
			 1  | 
		
| 
			 吳勁秋  | 
			 320******0098  | 
			 66.2  | 
			 70.4  | 
			 69.14  | 
			 2  | 
		||
| 
			 浦一帆  | 
			 320******0013  | 
			 55.8  | 
			 65.2  | 
			 62.38  | 
			 3  | 
		||
| 
			 太東社區(qū)  | 
			 工作人員  | 
			 ▲王宇斌  | 
			 320******0058  | 
			 70.6  | 
			 74  | 
			 72.98  | 
			 1  | 
		
| 
			 王學(xué)宏  | 
			 320******0014  | 
			 70.2  | 
			 缺考  | 
			 21.06  | 
			 3  | 
		||
| 
			 馬超  | 
			 320******0031  | 
			 57.6  | 
			 75.4  | 
			 70.06  | 
			 2  | 
		||
| 
			 朝陽社區(qū)  | 
			 工作人員  | 
			 ▲朱銘姿  | 
			 320******3526  | 
			 69  | 
			 78.6  | 
			 75.72  | 
			 1  | 
		
| 
			 朱麗君  | 
			 320******0447  | 
			 54.6  | 
			 68.2  | 
			 64.12  | 
			 2  | 
		
備注:標(biāo)注▲者進入下一輪體檢


