天堂国产资源一区|伊人伊在线综合黑丝袜无码|日韩久久三级片日韩婷婷|没有播放器可以看的毛片|性爱一区在线观看|曰韩一级A片淫淫人妻色电影|日韩成人激情电影在线免费观看|有码免费视频特级毛片AAA|狠狠干这里精品无码色播|欧美午夜精品久久久久免费视

太倉人才網(wǎng)首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機(jī)版 | 微信公眾號 | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網(wǎng)!  [登錄] [免費注冊]  2025年11月04日 星期二  今日訪問量 次  當(dāng)前在線
太倉人才網(wǎng)
  滾動信息:
今天 11月04日 00:00起 更新職位: 1926 投遞簡歷:1151 |   實時動態(tài) ... 更多動態(tài)

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

發(fā)布者:太倉人才網(wǎng)   發(fā)布時間:2017-02-19   閱讀數(shù)量:    

    昨天還是節(jié)氣“雨水”,但今天,2月19日,卻依舊有陽光,這不,陽光太倉人才網(wǎng)承辦的“太倉市2017年春季大型人才綜合招聘會”在太倉市蘭德萊茵大酒店宴會中心拉開了帷幕。

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    天還沒亮,陽光人才網(wǎng)的工作人員就來到了招聘會現(xiàn)場,風(fēng)呼呼地吹著,昨夜豎起來的巨幅展牌都被刮倒在地上!有人擔(dān)心,風(fēng)這么大,會不會刮走了求職者的求職熱情?我笑答道:“‘大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)。 威加海內(nèi)兮歸故鄉(xiāng)。 安得猛士兮守四方!’,如果風(fēng)都能刮走求職熱情,那估計也沒有企業(yè)愿意錄用這樣的人了吧!看著吧,這大風(fēng)只會刮來滾滾的人潮,畢竟我們現(xiàn)在是‘最具幸福感’的太倉啦!”

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    首先就是齊心協(xié)力把曾被刮倒的巨大的企業(yè)展位牌樹起來,150多家企業(yè),是太倉春季招聘會歷史上企業(yè)最多的哦。

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    上午7點30分,陽光人才網(wǎng)工作人員和陽光志愿者們嚴(yán)陣以待,準(zhǔn)備好用熱情的微笑來迎接每個企業(yè)人事和求職者。

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    簡歷打印處,凡是在太倉陽光人才網(wǎng)注冊過簡歷的求職者,只要掃一下身份證(或報號碼或姓名)就能立即打印處一份帶有“陽光微簡歷二維碼”的簡歷。企業(yè)人事用手機(jī)掃“陽光微簡歷二維碼”就能直接將求職者完整的簡歷收取到企業(yè)的后臺人才庫中。

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    果然,如我所料,上午9點,已經(jīng)是人潮如云了,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于了預(yù)期,招聘會內(nèi)場的人們接踵摩肩,但是大家都很講文明有素質(zhì),既沒有擁堵,也沒有亂丟雜物,沒有在公共場所抽煙。

大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)——2017太倉春季招聘會落下帷幕

    企業(yè)太多,外場增設(shè)的攤位也座無虛席,人頭攢動。有的企業(yè)甚至沒有申請招聘會,也拿著招聘資料來到現(xiàn)場,出于保護(hù)求職者的目的,我們對這些企業(yè)進(jìn)行了耐心的勸離,下次請早??!

    這如云的人潮真的是大風(fēng)刮來的嗎?言笑了,其實太倉陽光人才網(wǎng)作為太倉最大的求職招聘平臺,在2016年10月13日企業(yè)會員突破1萬家(見《陽光太倉人才網(wǎng)迎來第1萬家注冊企業(yè)會員》),注冊個人簡歷突破21萬,并且是一個同時擁有網(wǎng)站、微信、手機(jī)等渠道的服務(wù)太倉的招聘求職平臺。本次招聘會,正是我們通過在陽光人才網(wǎng)的信息平臺上溝通企業(yè)和求職者,發(fā)布招聘、求職、人才市場的信息……點點滴滴,猶如煽動翅膀的一只只蝴蝶,而后,才有了今天的這一場“大風(fēng)”。

    中午12點左右,人潮開始散去,根據(jù)門口的工作人員以及流量探測器的統(tǒng)計經(jīng)計算后估計入場人數(shù)達(dá)到5600多人,其中企業(yè)人事、工作人員、志愿者、贊助商人員約350人,遠(yuǎn)高于入場3000人的預(yù)期。

    最后,我們根據(jù)參加招聘會企業(yè)發(fā)布的職位進(jìn)行統(tǒng)計,總計參會職位1273個,招聘4645人,平均薪酬5626.64元。錯過今天現(xiàn)場的求職者,可以繼續(xù)在太倉陽光人才網(wǎng)上搜索職位,網(wǎng)站的職位包含了招聘會的全部職位。當(dāng)然,您也可以訪問2017年春季招聘會專欄來找職位和投遞簡歷。

    下面還有本次招聘會各地區(qū)的職位和薪酬統(tǒng)計,以及統(tǒng)計方法的詳細(xì)示例:

工作地點 職位數(shù)量 招聘人數(shù) 平均月薪
太倉市(未注明鎮(zhèn)區(qū)) 143個 625人 7087.20元
太倉城廂 406個 1341人 5101.98元
太倉沙溪 106個 341人 4280.79元
太倉璜涇 38個 215人 4053.49元
太倉陸渡 95個 281人 4234.88元
太倉浮橋 53個 211人 4530.81元
太倉雙鳳 67個 148人 4229.73元
太倉瀏河 97個 635人 8474.80元
太倉港區(qū) 85個 275人 3975.45元
太倉新區(qū) 114個 357人 5299.02元
太倉科教新城 45個 117人 7452.99元
其他 24個 99人 5280.30元
合計 1273個 4645人 5626.64元
太倉市的平均薪資要7000多?有這么高嗎?這其實是一個統(tǒng)計方法的問題,我們下面將工作地點為“太倉市”的招聘職位列舉出來,為大家講解一下統(tǒng)計算法。原來是幾個“金牌置業(yè)管家”的職位,薪資1萬到2萬,且總計要150人,所以拉高了平均值。對此,陽光太倉人才網(wǎng)也表示沒有辦法剔除這些職位,畢竟職位、薪資、需求數(shù)量都是企業(yè)自己發(fā)布的。
統(tǒng)計時間:2017-02-19 17:09:58
職位名稱 企業(yè)錄入月薪 招聘人數(shù) 月薪取值 職位總薪
商管員/保安/安保/內(nèi)保 3000-3500 15 3250 48750
營運主管 4000-5000 1 4500 4500
強(qiáng)電技工 3000-3500 10 3250 32500
員工餐廳廚師 3500-5000 2 4250 8500
環(huán)境主管 4000-6000 1 5000 5000
系統(tǒng)處理專員-常夜班 3500-5000 1 4250 4250
質(zhì)檢員 3000-3500 2 3250 6500
室內(nèi)設(shè)計/裝璜設(shè)計/3Dmax講師 5000-8000 5 6500 32500
業(yè)務(wù)/銷售儲備干部 3500-6000 6 4750 28500
家裝銷售(交社保) 3500-5000 15 4250 63750
市場經(jīng)理助理 4000-8000 1 6000 6000
財務(wù)經(jīng)理 4000-8000 1 6000 6000
主管 5000-10000 5 7500 37500
組訓(xùn) 5000-10000 2 7500 15000
產(chǎn)品設(shè)計工程師 4000-8000 4 6000 24000
自動化機(jī)械設(shè)計工程師 5000-8000 2 6500 13000
項目管理工程師 3000-6000 3 4500 13500
品質(zhì)工程師 3000-6000 3 4500 13500
IE工程師(制程改善) 3500-6000 5 4750 23750
注塑設(shè)備維護(hù)/維修工程師 3000-5000 2 4000 8000
模具維修 2000-2500 1 2250 2250
生技員 2000-2500 1 2250 2250
項目工程師 4000-5000 1 4500 4500
設(shè)備主管 5000-6000 1 5500 5500
倉管員 2000-3000 1 2500 2500
金牌置業(yè)管家 10000-20000 50 15000 750000
金牌置業(yè)管家 10000-20000 50 15000 750000
金牌置業(yè)管家 10000-20000 50 15000 750000
IT技術(shù)員 5000-8000 2 6500 13000
儲備經(jīng)紀(jì)人 理財規(guī)劃師 5000-8000 2 6500 13000
銀保部人事助理 2500-3000 1 2750 2750
銀保部經(jīng)理助理 2500-3000 2 2750 5500
儲備主管 4000-6000 10 5000 50000
業(yè)務(wù)經(jīng)理 4000-5000 5 4500 22500
銀保部理財規(guī)劃師(業(yè)務(wù)) 5000-6000 5 5500 27500
銀保理財管理崗 4000-5000 2 4500 9000
手機(jī)連鎖賣場銷售員 3000-5000 20 4000 80000
手機(jī)連鎖賣場銷售員 3000-5000 20 4000 80000
品牌銷售員 3000-5000 20 4000 80000
儲備銷售經(jīng)理 2500-4000 5 3250 16250
家電顧問 3500-6000 1 4750 4750
市場策劃助理 3000-3500 1 3250 3250
市場督導(dǎo) 4000-6000 2 5000 10000
TMK客服督導(dǎo) 4000-6000 1 5000 5000
市場督導(dǎo) 4000-6000 2 5000 10000
交通銀行信用卡業(yè)務(wù)代表(太倉) 6000-12000 1 9000 9000
網(wǎng)店運營主管 8000-10000 3 9000 27000
平面設(shè)計師 4000-8000 2 6000 12000
實習(xí)設(shè)計師 1500-3000 2 2250 4500
案場禮賓員 3000-5000 6 4000 24000
物流專員 3000-4000 10 3500 35000
出納/收銀員 3000-4000 10 3500 35000
儲備干部 3000-4000 10 3500 35000
物流營業(yè)員 3000-4000 10 3500 35000
銷售主管 5000-10000 2 7500 15000
銷售員 4000-8000 5 6000 30000
話務(wù)員 3000-6000 10 4500 45000
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售 3000-6000 5 4500 22500
銷售經(jīng)理 6000-10000 5 8000 40000
銷售經(jīng)理 6000-10000 5 8000 40000
銷售經(jīng)理 8000-10000 5 9000 45000
營銷 8000-12000 10 10000 100000
人事助理 2000-3000 2 2500 5000
售后客服文員 3000-5000 3 4000 12000
PQC檢驗員 3500-4000 1 3750 3750
普通車床技術(shù)員、模具制造工 4000-5000 2 4500 9000
制造生產(chǎn)管理儲備干部 3500-4000 2 3750 7500
CNC數(shù)控操作工 5000-6000 2 5500 11000
冷作裝配工 5000-6000 2 5500 11000
電焊工 6000-8000 2 7000 14000
電工 4000-5000 1 4500 4500
傳統(tǒng)龍門銑床操機(jī) 5000-6000 1 5500 5500
高級電焊工 6000-8000 2 7000 14000
油漆工 5000-8000 2 6500 13000
外協(xié)采購 6000-8000 1 7000 7000
機(jī)加工車間主任 10000-12000 1 11000 11000
電商專員 3000-5000 1 4000 4000
氬弧焊工 5000-6000 1 5500 5500
駕駛員 3000-3500 1 3250 3250
行政人事文員 2500-3500 1 3000 3000
產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計師 5000-8000 2 6500 13000
環(huán)保安全專員 3500-4000 1 3750 3750
品質(zhì)(進(jìn)貨)檢驗員 3000-3500 1 3250 3250
環(huán)保安全專員 4000-5000 1 4500 4500
環(huán)保安全專員 4000-5000 1 4500 4500
普通車床 4000-5000 2 4500 9000
叉車工 3500-4000 1 3750 3750
大車床(61250) 4000-5000 2 4500 9000
數(shù)控立式車床 4000-5000 2 4500 9000
機(jī)械裝配鉗工 4000-5000 5 4500 22500
銑床 4000-5000 2 4500 9000
油漆技工 4000-5000 2 4500 9000
電氣裝配(應(yīng)屆生可應(yīng)聘) 3000-4000 4 3500 14000
加工中心CNC 5000-6000 3 5500 16500
機(jī)械設(shè)計 4000-8000 2 6000 12000
貿(mào)易助理 3500-5000 1 4250 4250
光伏電站設(shè)計工程師 5000-8000 1 6500 6500
外貿(mào)銷售專員(英語/日語) 4000-5000 2 4500 9000
銷售/業(yè)務(wù)(光伏電站) 3500-6000 3 4750 14250
環(huán)安專員(EHS) 5000-8000 1 6500 6500
房產(chǎn)銷售 2000-4000 5 3000 15000
網(wǎng)絡(luò)美工(高薪誠聘) 2500-3500 1 3000 3000
板式家具安裝售后管理 3500-6000 3 4750 14250
定制家具設(shè)計師 4000-8000 5 6000 30000
儲備干部 2000-3000 1 2500 2500
項目經(jīng)理 6000-8000 1 7000 7000
施工員 3000-5000 1 4000 4000
綠化工程師 4000-6000 1 5000 5000
生產(chǎn)線操作工 2500-3500 10 3000 30000
工程技術(shù)員(應(yīng)屆畢業(yè)生亦可) 2000-2500 2 2250 4500
運維技術(shù)員 2000-2500 1 2250 2250
弱電項目工程師 3000-5000 2 4000 8000
銷售人員 3000-3500 5 3250 16250
行政 2500-3000 1 2750 2750
弱電施工員 3000-3500 3 3250 9750
倉管員 2500-3500 1 3000 3000
外發(fā)采購 2000-2500 1 2250 2250
膠印副手 2500-3000 1 2750 2750
檢品機(jī)操作 3000-3500 1 3250 3250
電子工程師 8000-10000 1 9000 9000
銷售工程師 4000-5000 2 4500 9000
應(yīng)用工程師 5000-6000 2 5500 11000
銷售技術(shù)支持 3500-4000 2 3750 7500
研發(fā)工程師 6000-8000 2 7000 14000
鈑金學(xué)徒工 0-0 1 0 0
汽車機(jī)修(中工) 3000-3500 1 3250 3250
機(jī)電學(xué)徒 500-1000 6 750 4500
銷售顧問 4000-6000 12 5000 60000
市場銷售(兼職) 1500-2500 2 2000 4000
銷售經(jīng)理 3500-6000 1 4750 4750
銷售專員 2500-5000 5 3750 18750
廚師長 3500-5000 2 4250 8500
總務(wù)專員 3500-4000 1 3750 3750
技術(shù)開發(fā)工程師 4000-4000 1 4000 4000
數(shù)控工程師 3500-5000 1 4250 4250
三次元測量工程師 5000-6000 1 5500 5500
SQE供應(yīng)商管理 3000-5000 1 4000 4000
合計 625 4429500
上表表示,這些這位總共的招聘人數(shù)為625人,而這些崗位所有人都上崗的話,這些企業(yè)每月需要支付的總額為4429500元。 因此,平均月薪就是 4429500 / 625 = 7087.2 。

網(wǎng)站公告
網(wǎng)頁招聘

太倉人才網(wǎng)公眾號

太倉人才網(wǎng)手機(jī)版

陽光太倉人才網(wǎng)小程序

太倉人才網(wǎng)客服
固定電話:0512-33003311
移動電話:18913780685
傳真號碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務(wù):QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(wǎng)(www.9999058.com) 太倉人才網(wǎng)WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務(wù)業(yè)知名品牌 關(guān)于我們 網(wǎng)頁制作/數(shù)據(jù)庫:陽光技術(shù)小組
版權(quán)所有:太倉市瑞福爾人力資源服務(wù)有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號-1;軟著登字第0395877號;人力資源中介許可320585000030號
正在載入...
消息內(nèi)容