滾動(dòng)信息: 2017年04月13日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-04-13 | 10000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-13 | 12000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-13 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-13 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-13 | 8000-10000元 | 2 / 5 | |
| 2017-04-13 | 8000-10000元 | 0 / 不限 | |
| 2017-04-13 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-13 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2017-04-13 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 2 / 2 | ||
| 2017-04-13 | 5000-10000元 | 3 / 2 | |
| 2017-04-13 | 5000-10000元 | 1 / 8 | |
| 2017-04-13 | 5000-10000元 | 1 / 8 | |
| 2017-04-13 | 5000-10000元 | 2 / 30 | |
| 2017-04-13 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 6000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2017-04-13 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-13 | 6000-8000元 | 7 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-04-13 | 4000-6000元 | 0 / 8 | |
| 2017-04-13 | 1500-2000元 | 0 / 8 | |
| 2017-04-13 | 3500-4000元 | 0 / 8 | |
| 2017-04-13 | 2500-3500元 | 0 / 5 | |
| 2017-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2017-04-13 | 2500-3000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 3000-4000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 5000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 5000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 5000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 3000-3500元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-13 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 2500-3000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2017-04-13 | 面議或未公開 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-04-10 | 3000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 1500-2000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3000-5000元 | 0 / 8 | |
| 2017-04-10 | 3500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-10 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-10 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 5000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2017-04-10 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2017-04-10 | 2500-5000元 | 0 / 5 | |
| 2017-04-10 | 面議或未公開 | 0 / 4 | |
| 2017-04-10 | 3000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2017-04-10 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3000-3500元 | 0 / 8 | |
| 2017-04-10 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2017-04-10 | 面議或未公開 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-04-10 | 面議或未公開 | 70 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3000-4000元 | 49 / 1 | |
| 2017-04-10 | 2500-3000元 | 48 / 1 | |
| 2017-04-11 | 面議或未公開 | 42 / 1 | |
| 2017-04-12 | 面議或未公開 | 41 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3500-4000元 | 37 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3500-5000元 | 37 / 1 | |
| 2017-04-11 | 4000-5000元 | 36 / 1 | |
| 2017-04-11 | 3500-4000元 | 34 / 1 | |
| 2017-04-12 | 4000-5000元 | 30 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3500-5000元 | 30 / 1 | |
| 2017-04-11 | 面議或未公開 | 30 / 1 | |
| 2017-04-12 | 3000-4000元 | 28 / 1 | |
| 2017-04-12 | 3000-3500元 | 26 / 1 | |
| 2017-04-11 | 面議或未公開 | 25 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3000-3500元 | 21 / 1 | |
| 2017-04-10 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2017-04-10 | 4000-5000元 | 38 / 2 | |
| 2017-04-10 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2017-04-10 | 3500-5000元 | 17 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-03-07 | 3500-5000元 | 51 / 1 | |
| 2017-04-09 | 5000-8000元 | 11 / 1 | |
| 2017-04-06 | 8000-12000元 | 3 / 10 | |
| 2017-03-29 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2017-04-07 | 4000-8000元 | 13 / 3 | |
| 2011-06-23 | 面議或未公開 | 165 / 1 | |
| 2016-11-23 | 面議或未公開 | 106 / 1 | |
| 2016-09-19 | 4000-5000元 | 26 / 1 | |
| 2011-06-23 | 面議或未公開 | 335 / 7 | |
| 2017-02-13 | 面議或未公開 | 71 / 1 | |
| 2017-03-19 | 3500-4000元 | 19 / 5 | |
| 2012-07-23 | 3500-4000元 | 17 / 1 | |
| 2016-07-18 | 4000-6000元 | 40 / 1 | |
| 2017-03-02 | 3000-3500元 | 13 / 20 | |
| 2010-07-21 | 2000-2500元 | 50 / 1 | |
| 2016-12-06 | 5000-10000元 | 8 / 10 | |
| 2014-07-22 | 4000-5000元 | 238 / 5 | |
| 2017-01-03 | 4000-5000元 | 59 / 1 | |
| 2012-09-26 | 3000-5000元 | 577 / 5 | |
| 2017-02-22 | 3000-6000元 | 5 / 10 |


