滾動(dòng)信息:| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 技術(shù)工程師  | 
			 3  | 
			 本科  | 
			 工科類  | 
			 3000-3500  | 
			 
  | 
		
| 
			 (管理培訓(xùn)生)  | 
		|||||
| 
			 研發(fā)工程師  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 工科類  | 
			 3000-3500  | 
			 
  | 
		
| 
			 (管理培訓(xùn)生)  | 
		|||||
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 置業(yè)顧問  | 
			 10  | 
			 本科  | 
			 市場營銷  | 
			 3000+績效  | 
			 
  | 
		
| 
			 項(xiàng)目專員  | 
			 6  | 
			 本科  | 
			 城市規(guī)劃  | 
			 3000+績效  | 
			 
  | 
		
| 
			 策劃專員  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 環(huán)境設(shè)計(jì)  | 
			 4000+  | 
			 
  | 
		
| 
			 渠道專員  | 
			 3  | 
			 本科  | 
			 市場營銷  | 
			 2500+  | 
			 
  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 智能化弱電工程技術(shù)員  | 
			 3  | 
			 本科  | 
			 電子信息工程、建筑電氣與智能化  | 
			 3000-4000  | 
			 
  | 
		
| 
			 智能化弱電工程項(xiàng)目經(jīng)理  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 
  | 
			 4000-5000  | 
			 
  | 
		
| 
			 資料員、材料員  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 
  | 
			 3000-4000  | 
			 
  | 
		
| 
			 行政助理  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 管理類  | 
			 3000-4000  | 
			 
  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 機(jī)械助理工程師  | 
			 4  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械設(shè)計(jì)  | 
			 2500起  | 
			 
  | 
		
| 
			 DMS助理工程師  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 計(jì)算機(jī)  | 
			 2500起  | 
			 
  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 業(yè)務(wù)拓展部實(shí)習(xí)生  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械類  | 
			 2000-3000  | 
			 
  | 
		
| 
			 模具部實(shí)習(xí)生  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械類  | 
			 2000-3000  | 
			 
  | 
		
| 
			 機(jī)械實(shí)習(xí)生  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械類  | 
			 2000-3000  | 
			 
  | 
		
| 
			 儲(chǔ)備干部  | 
			 若干  | 
			 本科  | 
			 英語、機(jī)械及管理類  | 
			 2000-3000  | 
			 
  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 電子工程師  | 
			 2  | 
			 本科以上  | 
			 電子信息  | 
			 6000+以上  | 
			 
  | 
		
| 
			 機(jī)械自動(dòng)化工程師  | 
			 3  | 
			 本科以上  | 
			 機(jī)械類  | 
			 6000+以上  | 
			 
  | 
		
| 
			 制圖設(shè)計(jì)工程師  | 
			 1  | 
			 本科以上  | 
			 機(jī)械類  | 
			 4000+以上  | 
			 
  | 
		
| 
			 電鍍工程師  | 
			 1  | 
			 本科以上  | 
			 化學(xué)類  | 
			 6000+以上  | 
			 
  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇(年薪)  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 電子工程師  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 電子信息  | 
			 60000+  | 
			 電子技術(shù)專業(yè)扎實(shí)會(huì)用Protel軟件  | 
		
| 
			 電氣工程師  | 
			 5  | 
			 本科  | 
			 電子信息  | 
			 60000+  | 
			 會(huì)PLC編程,動(dòng)手能力強(qiáng)  | 
		
| 
			 品管  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 電子、電氣  | 
			 60000+  | 
			 計(jì)算機(jī)操作熟練(熟練使用Protel、Coreldraw、SEE Electrical等軟件優(yōu)先)  | 
		
| 
			 生產(chǎn)管理  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 電子、電氣  | 
			 60000+  | 
			 計(jì)算機(jī)操作熟練(熟練使用Protel、Coreldraw、SEE Electrical等軟件優(yōu)先);良好的溝通與協(xié)調(diào)能力;作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力  | 
		
| 
			 行政人事  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 理工科類  | 
			 60000+  | 
			 具有良好的溝通協(xié)調(diào)及語言表達(dá)能力,熟悉各類辦公軟件的操作。理工類專業(yè)背景優(yōu)先考慮。  | 
		
| 
			 電話營銷  | 
			 6  | 
			 大專  | 
			 理工科類  | 
			 60000+  | 
			 普通話標(biāo)準(zhǔn),有良好的溝通表達(dá)能力  | 
		
| 
			 實(shí)習(xí)生  | 
			 10  | 
			 本科  | 
			 電子、電工  | 
			 35000+  | 
			 希望學(xué)習(xí)單片機(jī)/PLC相關(guān)技術(shù)的優(yōu)先。  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 品質(zhì)工程師  | 
			 3  | 
			 本科  | 
			 材料類專業(yè)  | 
			 面議  | 
			 熟悉質(zhì)量工具,minitab的使用;掌握ISO9000;熟練運(yùn)用FMEA,SPC,MSA  | 
		
| 
			 化驗(yàn)員  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 化學(xué)生物類專業(yè)  | 
			 面議  | 
			 生物化學(xué)醫(yī)藥類專業(yè);有實(shí)驗(yàn)室分析經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)過化學(xué)藥品分析課程  | 
		
| 
			 研發(fā)工程師  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 材料類專業(yè)  | 
			 面試  | 
			 研發(fā)項(xiàng)目跟蹤;基礎(chǔ)工作研究;包裝設(shè)計(jì);研發(fā)領(lǐng)料管理  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 銷售  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 不限  | 
			 2500底薪  | 
			 
  | 
		
| 
			 助理  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 不限  | 
			 3000  | 
			 男生、會(huì)開車、能適應(yīng)出差  | 
		
| 
			 專利代理人  | 
			 3  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械專業(yè)  | 
			 4000-6000  | 
			 
  | 
		
| 
			 項(xiàng)目咨詢師  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 不限  | 
			 3000-3500  | 
			 
  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 產(chǎn)品實(shí)習(xí)  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化  | 
			 2000  | 
			 
  | 
		
| 
			 精益實(shí)習(xí)  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化  | 
			 2000  | 
			 
  | 
		
| 
			 設(shè)備實(shí)習(xí)  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 電氣工程及其自動(dòng)化  | 
			 2000  | 
			 
  | 
		
| 
			 IT實(shí)習(xí)  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)  | 
			 2000  | 
			 
  | 
		
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 助理設(shè)計(jì)師  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械類  | 
			 3000-3500  | 
			 英語四級以上  | 
		
| 
			 模流分析工程師  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械或高分子  | 
			 3000-3500  | 
			 英語四級以上  | 
		
| 
			 助理質(zhì)量工程師  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械類  | 
			 3000-3500  | 
			 英語四級以上  | 
		
| 
			 12、蘇州華蘇塑料有限公司  | 
		|||||
| 
			 招聘崗位  | 
			 數(shù)量  | 
			 學(xué)歷  | 
			 專業(yè)  | 
			 薪資待遇  | 
			 其它要求  | 
		
| 
			 研發(fā)工程師  | 
			 2  | 
			 碩士  | 
			 高分子、化學(xué)類  | 
			 5000元  | 
			 
  | 
		
| 
			 儲(chǔ)備-生產(chǎn)  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 理工科專業(yè)  | 
			 3500元  | 
			 
  | 
		
| 
			 儲(chǔ)備-設(shè)備  | 
			 2  | 
			 本科  | 
			 機(jī)械、儀表、電子  | 
			 3500元  | 
			 
  | 
		
| 
			 銷售代表  | 
			 1  | 
			 本科  | 
			 理科、土木工程類  | 
			 面議  | 
			 西區(qū)地區(qū)  | 
		


