滾動(dòng)信息: 2017年06月02日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-06-02 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2017-06-02 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2017-06-02 | 8000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2017-06-02 | 6000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2017-06-02 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2017-06-02 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2017-06-02 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-06-02 | 6000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2017-06-02 | 6000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2017-06-02 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2017-06-02 | 6000-8000元 | 4 / 3 | |
| 2017-06-02 | 6000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 5000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2017-06-02 | 5000-8000元 | 1 / 20 | |
| 2017-06-02 | 5000-8000元 | 1 / 10 | |
| 2017-06-02 | 5000-8000元 | 4 / 20 | |
| 2017-06-02 | 5000-8000元 | 2 / 2 | |
| 2017-06-02 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2017-06-02 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-06-02 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-06-02 | 2000-3000元 | 0 / 15 | |
| 2017-06-02 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2017-06-02 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2017-06-02 | 2500-4000元 | 0 / 10 | |
| 2017-06-02 | 2000-4000元 | 0 / 10 | |
| 2017-06-02 | 3500-4000元 | 0 / 6 | |
| 2017-06-02 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 6 | |
| 2017-06-02 | 3000-4000元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 0 / 5 | ||
| 2017-06-02 | 3000-3500元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 2500-3500元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 0 / 5 | ||
| 2017-06-02 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 6000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 3000-4000元 | 0 / 5 | |
| 2017-06-02 | 3500-6000元 | 0 / 4 | |
| 2017-06-02 | 3000-6000元 | 0 / 4 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-05-30 | 4000-5000元 | 0 / 20 | |
| 2017-05-30 | 6000-10000元 | 0 / 40 | |
| 2017-05-30 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2017-05-30 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-30 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-30 | 3500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2017-05-30 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-30 | 3000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2017-05-31 | 4000-5000元 | 0 / 20 | |
| 2017-05-31 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-31 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2017-05-31 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2017-05-31 | 2500-3000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-31 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2017-05-31 | 3500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2017-05-31 | 2000-4000元 | 0 / 3 | |
| 2017-05-31 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-31 | 3500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-31 | 2500-3000元 | 0 / 2 | |
| 2017-05-31 | 3000-3500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-05-31 | 3500-5000元 | 64 / 1 | |
| 2017-06-02 | 3000-3500元 | 45 / 1 | |
| 2017-05-30 | 3500-4000元 | 33 / 1 | |
| 2017-06-01 | 2500-3000元 | 31 / 1 | |
| 2017-06-01 | 3500-4000元 | 30 / 1 | |
| 2017-06-02 | 面議或未公開(kāi) | 29 / 1 | |
| 2017-06-01 | 3500-4000元 | 57 / 2 | |
| 2017-06-01 | 3500-4000元 | 26 / 1 | |
| 2017-05-31 | 2500-3500元 | 24 / 1 | |
| 2017-05-31 | 5000-6000元 | 24 / 1 | |
| 2017-06-01 | 面議或未公開(kāi) | 23 / 1 | |
| 2017-05-31 | 3000-4000元 | 22 / 1 | |
| 2017-05-31 | 面議或未公開(kāi) | 42 / 2 | |
| 2017-05-31 | 4000-6000元 | 20 / 1 | |
| 2017-05-31 | 面議或未公開(kāi) | 19 / 1 | |
| 2017-05-31 | 面議或未公開(kāi) | 18 / 1 | |
| 2017-06-01 | 面議或未公開(kāi) | 18 / 1 | |
| 2017-06-02 | 面議或未公開(kāi) | 18 / 1 | |
| 2017-06-01 | 面議或未公開(kāi) | 17 / 1 | |
| 2017-05-31 | 3500-4000元 | 16 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2017-03-12 | 3500-4000元 | 67 / 30 | |
| 2017-05-19 | 3500-5000元 | 7 / 3 | |
| 2011-06-23 | 面議或未公開(kāi) | 361 / 7 | |
| 2017-03-29 | 面議或未公開(kāi) | 50 / 1 | |
| 2016-11-23 | 面議或未公開(kāi) | 118 / 1 | |
| 2017-05-18 | 4000-6000元 | 37 / 10 | |
| 2017-04-06 | 8000-12000元 | 22 / 10 | |
| 2016-09-19 | 4000-5000元 | 29 / 1 | |
| 2017-05-16 | 6000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2017-02-13 | 面議或未公開(kāi) | 73 / 1 | |
| 2017-05-18 | 4000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2012-07-23 | 4000-6000元 | 22 / 1 | |
| 2017-05-16 | 3500-4000元 | 43 / 1 | |
| 2017-03-02 | 3000-3500元 | 18 / 20 | |
| 2016-06-03 | 3000-4000元 | 61 / 6 | |
| 2016-12-06 | 5000-10000元 | 7 / 10 | |
| 2014-07-22 | 4000-5000元 | 16 / 5 |


