太倉市社會保險繳費基數(shù)比例表
2017年4月
| 
			 
 類 別  | 
			 
 繳費基數(shù) (元)  | 
			 養(yǎng)老保險  | 
			 醫(yī)療保險  | 
			 失業(yè)保險  | 
			 生育保險  | 
			 工傷保險  | 
		|||||
| 
			 單位  | 
			 個人  | 
			 單位  | 
			 個人  | 
			 單位  | 
			 個人  | 
			 單位  | 
			 個人  | 
			 單位  | 
			 個人  | 
		||
| 
			 各類企業(yè)  | 
			 2300 -16800  | 
			 19%  | 
			 8%  | 
			 8%  | 
			 2%  | 
			 0.5%  | 
			 0.5%  | 
			 0.5%  | 
			 --  | 
			 行業(yè)基準 + 浮動費率  | 
			 --  | 
		
| 
			 個體工商戶  | 
			 2300 -16800  | 
			 12%  | 
			 8%  | 
			 8%  | 
			 2%  | 
			 0.5%  | 
			 0.5%  | 
			 0.5%  | 
			 --  | 
			 行業(yè)基準 + 浮動費率  | 
			 --  | 
		
| 
			 靈活就業(yè)人員  | 
			 2300  | 
			 --  | 
			 20%  | 
			 --  | 
			 10%  | 
			 --  | 
			 --  | 
			 --  | 
			 --  | 
			 --  | 
			 --  | 
		
注:1、參加職工基本醫(yī)療保險的人員,必須同時參加大病補充醫(yī)療保險,于每結(jié)算年度首月或首次參保
當月扣繳。繳費標準:在職人員80元/年,退休人員60元/年;
2、工傷保險實行行業(yè)基準費率加浮動費率;
3、2017年度(2017.4-2018.3)社會保險費補繳基數(shù)為3089元/月。
太倉市社會保險基金管理結(jié)算中心


