天堂国产资源一区|伊人伊在线综合黑丝袜无码|日韩久久三级片日韩婷婷|没有播放器可以看的毛片|性爱一区在线观看|曰韩一级A片淫淫人妻色电影|日韩成人激情电影在线免费观看|有码免费视频特级毛片AAA|狠狠干这里精品无码色播|欧美午夜精品久久久久免费视

太倉人才網(wǎng)首頁 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手機(jī)版 | 微信公眾號 | 小程序 歡迎來到陽光太倉人才網(wǎng)!  [登錄] [免費(fèi)注冊]  2025年11月04日 星期二  今日訪問量 次  當(dāng)前在線
太倉人才網(wǎng)
  滾動(dòng)信息:
今天 11月04日 00:00起 更新職位: 1941 個(gè) 投遞簡歷:1425 |   實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài) ... 更多動(dòng)態(tài)

2018年太倉市事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績公示

發(fā)布者:太倉人才網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2018-05-29   閱讀數(shù)量:    

根據(jù)《2018年太倉市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,經(jīng)過報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試,現(xiàn)將總成績予以公示。請進(jìn)入體檢的考生本人攜帶一張近期免冠二寸照片于5月28日(周一)上午9:30到人社局四樓會(huì)議室集中,領(lǐng)取《體檢通知》并填寫體檢表,請勿遲到缺席。

 

太倉市人力資源和社會(huì)保障局

2018年5月27日

準(zhǔn)考證或姓名: 單位名稱:
請輸入篩選條件,默認(rèn)最多只顯示100條信息!
準(zhǔn)考證 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 備注
101550100122 鄭宜婷 職工服務(wù)中心 辦事員 1-1 73.8 74.6 74.28 進(jìn)入體檢
101550100110 趙詩棋 職工服務(wù)中心 辦事員 1-1 70.9 75.6 73.72
101550100118 姜璐珮 職工服務(wù)中心 辦事員 1-1 75.8 70.6 72.68
101550100213 伍紫君 職工服務(wù)中心 行政管理 1-2 73.1 76.4 75.08 進(jìn)入體檢
101550100223 周怡 職工服務(wù)中心 行政管理 1-2 72.0 73.8 73.08
101550100208 從平平 職工服務(wù)中心 行政管理 1-2 70.8 68.8 69.6
209550107421 吳依凡 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 信息服務(wù) 2-1 76.4 74.0 74.96 進(jìn)入體檢
209550107506 張緩緩 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 信息服務(wù) 2-1 72.5 74.4 73.64
209550107405 陸夢歡 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 信息服務(wù) 2-1 74.7 72.0 73.08
101550100314 瞿秋霆 殯儀館 辦事員 3-1 75.9 73.4 74.4 進(jìn)入體檢
101550100410 陸云 殯儀館 辦事員 3-1 71.0 74.4 73.04
101550100320 顧天天 殯儀館 辦事員 3-1 69.6 69.8 69.72
101550100423 周孝王 革命烈士陵園 辦事員 3-2 66.9 77.0 72.96 進(jìn)入體檢
101550100502 湯靜 革命烈士陵園 辦事員 3-2 68.0 75.2 72.32
101550100430 張琪 革命烈士陵園 辦事員 3-2 65.4 73.6 70.32
101550100527 屈夢丹 頤悅園 辦事員 3-3 67.7 78.2 74.0 進(jìn)入體檢
101550100515 祝靜怡 頤悅園 辦事員 3-3 70.7 72.8 71.96
101550100514 秦潔 頤悅園 辦事員 3-3 67.6 73.0 70.84
203550109303 張恒滔 公證處 公證員 4-1 62.3 74.6 69.68 進(jìn)入體檢
203550109301 劉毅 公證處 公證員 4-1 54.4 66.8 61.84
203550109314 單如軍 公證處 公證員 4-2 70.4 77.8 74.84 進(jìn)入體檢
203550109310 戴慧萍 公證處 公證員 4-2 64.7 70.8 68.36
203550109307 陳凡 公證處 公證員 4-2 58.8 缺考
101550100617 魏天成 金融合作管理辦公室 辦事員 5-1 71.0 77.0 74.6 進(jìn)入體檢
101550100606 楊亦夏 金融合作管理辦公室 辦事員 5-1 70.3 74.4 72.76
101550100620 馬梁 金融合作管理辦公室 辦事員 5-1 70.9 73.6 72.52
101550100720 張長余 金融合作管理辦公室 辦事員 5-2 75.7 73.8 74.56 進(jìn)入體檢
101550100712 張奚迪 金融合作管理辦公室 辦事員 5-2 73.7 74.0 73.88
101550100717 王敏蔚 金融合作管理辦公室 辦事員 5-2 74.8 70.4 72.16
101550100811 王凱立 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 5-3 70.2 76.0 73.68 進(jìn)入體檢
101550100730 馬一新 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 5-3 74.0 70.6 71.96
101550100812 楊惠 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 5-3 67.8 67.6 67.68
101550100824 陶玉婷 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 5-4 70.8 73.2 72.24 進(jìn)入體檢
101550100823 朱佳慧 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 5-4 72.0 70.0 70.8
101550100830 楊思佳 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 5-4 69.5 67.2 68.12
101550100901 盧昀熠 國有產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心 辦事員 5-4 69.5 59.4
101550100928 唐寅 醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)算中心 辦事員 6-1 77.0 73.6 74.96 進(jìn)入體檢
101550100922 任洪晨 醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)算中心 辦事員 6-1 73.2 70.0 71.28
101550100929 惲文杰 醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)算中心 辦事員 6-1 69.0 缺考
101550101015 顧喻 醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)算中心 辦事員 6-2 72.3 72.6 72.48 進(jìn)入體檢
101550101017 趙潔 醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)算中心 辦事員 6-2 69.1 69.8 69.52
101550101005 王夏夏 醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)算中心 辦事員 6-2 71.4 67.4 69.0
101550101117 莊澤瀾 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 辦事員 7-1 79.1 77.4 78.08 進(jìn)入體檢
101550101111 趙藝璟 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 辦事員 7-1 73.8 75.8 75.0
101550101116 宗晨霜 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 辦事員 7-1 75.8 71.2 73.04
101550101130 王祝生 土地儲(chǔ)備中心 辦事員 7-2 70.8 78.8 75.6 進(jìn)入體檢
101550101202 葉媛花 土地儲(chǔ)備中心 辦事員 7-2 68.7 73.8 71.76
101550101208 張瑜 土地儲(chǔ)備中心 辦事員 7-2 68.8 72.6 71.08
101550101302 楊靜嬌 土地儲(chǔ)備中心 辦事員 7-3 74.9 75.6 75.32 進(jìn)入體檢
101550101225 陸武平 土地儲(chǔ)備中心 辦事員 7-3 72.1 75.4 74.08
101550101221 吳泳強(qiáng) 土地儲(chǔ)備中心 辦事員 7-3 71.1 76.0 74.04
101550101328 沈冠雄 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(建筑節(jié)能辦公室) 辦事員 8-1 80.8 77.8 79.0 進(jìn)入體檢
101550101316 陸夏波 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(建筑節(jié)能辦公室) 辦事員 8-1 70.8 74.4 72.96
101550101329 陳彥廷 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(建筑節(jié)能辦公室) 辦事員 8-1 70.5 73.4 72.24
101550101402 胡依葦 規(guī)劃管理處 辦事員 8-2 65.6 74.0 70.64 進(jìn)入體檢
101550101330 葉昉 規(guī)劃管理處 辦事員 8-2 61.7 73.4 68.72
101550101420 凌金玉 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 辦事員 8-3 72.9 74.6 73.92 進(jìn)入體檢
101550101406 顧超 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 辦事員 8-3 70.5 72.8 71.88
101550101424 陸曉潔 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 辦事員 8-3 70.1 71.8 71.12
101550101520 宋添翼 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 辦事員 8-4 75.4 77.0 76.36 進(jìn)入體檢
101550101519 周希哲 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 辦事員 8-4 69.6 76.6 73.8
101550101509 周潔 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心 辦事員 8-4 68.5 74.6 72.16
101550101526 查蘊(yùn)青 規(guī)劃展示館 辦事員 8-5 71.9 78.2 75.68 進(jìn)入體檢
101550101527 周臻 規(guī)劃展示館 辦事員 8-5 71.3 74.6 73.28
101550101522 顧玨弘 規(guī)劃展示館 辦事員 8-5 66.2 74.8 71.36
101550101602 晉婧 規(guī)劃展示館 辦事員 8-6 70.9 76.0 73.96 進(jìn)入體檢
101550101613 嵇菊芳 規(guī)劃展示館 辦事員 8-6 68.8 74.6 72.28
101550101530 馬婕 規(guī)劃展示館 辦事員 8-6 68.8 73.0 71.32
101550101715 陸敏 城市照明管理處 辦事員 9-1 74.3 75.2 74.84 進(jìn)入體檢
101550101625 張雨詩 城市照明管理處 辦事員 9-1 69.8 72.0 71.12
101550101624 王晶怡 城市照明管理處 辦事員 9-1 70.0 71.2 70.72
101550101720 祝一帆 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-2 74.3 76.2 75.44 進(jìn)入體檢
101550101809 翟曉雨 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-2 75.4 72.2 73.48
101550101725 何嘉輝 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-2 75.2 71.4 72.92
101550101910 毛逸飛 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-3 68.0 77.2 73.52 進(jìn)入體檢
101550101819 蔣濤 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-3 73.2 73.2 73.2 進(jìn)入體檢
101550101916 董叢叢 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-3 72.1 72.4 72.28
101550101913 張晨嘉 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-3 69.2 74.2 72.2
101550101821 朱一帆 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-3 68.0 73.8 71.48
101550101816 王君禎 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-3 70.3 71.6 71.08
101550101824 盛曉敏 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-3 69.5 66.2 67.52
101550102009 孫躍先 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-4 70.9 74.0 72.76 進(jìn)入體檢
101550101927 朱曉春 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-4 67.9 73.0 70.96
101550102002 朱廣瓏 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-4 69.9 70.6 70.32
101550102011 潘瑛 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-5 68.9 77.0 73.76 進(jìn)入體檢
101550102021 周超逸 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-5 67.9 76.8 73.24
101550102025 沈詩旻 環(huán)境衛(wèi)生管理指導(dǎo)中心 辦事員 9-5 68.0 69.0 68.6
101550102112 張勝榮 郵政業(yè)發(fā)展中心 辦事員 10-1 69.5 72.0 71.0 進(jìn)入體檢
101550102104 黃洪 郵政業(yè)發(fā)展中心 辦事員 10-1 69.5 71.0 70.4
101550102113 徐佳薇 郵政業(yè)發(fā)展中心 辦事員 10-1 69.0 70.8 70.08
101550102207 陳詩憶 郵政業(yè)發(fā)展中心 辦事員 10-2 68.6 75.6 72.8 進(jìn)入體檢
101550102128 邵成思 郵政業(yè)發(fā)展中心 辦事員 10-2 73.7 70.2 71.6
101550102202 陸明霞 郵政業(yè)發(fā)展中心 辦事員 10-2 69.1 69.0 69.04
101550102223 周靜 交通運(yùn)輸局沙溪中心交通管理所 辦事員 10-3 68.4 72.0 70.56 進(jìn)入體檢
101550102215 凌加佳 交通運(yùn)輸局沙溪中心交通管理所 辦事員 10-3 68.3 69.2 68.84
101550102209 顧天佑 交通運(yùn)輸局沙溪中心交通管理所 辦事員 10-3 69.1 68.2 68.56
101550102307 賈 寶 交通運(yùn)輸局瀏河中心交通管理所 辦事員 10-4 70.1 69.4 69.68 進(jìn)入體檢
101550102226 季秋成 交通運(yùn)輸局瀏河中心交通管理所 辦事員 10-4 59.8 68.6 65.08
101550102314 王裕冬 交通運(yùn)輸局港區(qū)中心交通管理所 辦事員 10-5 73.9 75.0 74.56 進(jìn)入體檢
101550102316 張海江 交通運(yùn)輸局港區(qū)中心交通管理所 辦事員 10-5 74.5 72.6 73.36

網(wǎng)站公告
網(wǎng)頁招聘

太倉人才網(wǎng)公眾號

太倉人才網(wǎng)手機(jī)版

陽光太倉人才網(wǎng)小程序

太倉人才網(wǎng)客服
固定電話:0512-33003311
移動(dòng)電話:18913780685
傳真號碼:0512-53356917
郵箱地址:jlee@tcrcsc.com
在線服務(wù):QQ 1987127758 ;?QQ 451677071
太倉人才網(wǎng)(www.9999058.com) 太倉人才網(wǎng)WAP(wap.tcrcsc.com) 蘇州市人力資源服務(wù)業(yè)知名品牌 關(guān)于我們 網(wǎng)頁制作/數(shù)據(jù)庫:陽光技術(shù)小組
版權(quán)所有:太倉市瑞福爾人力資源服務(wù)有限公司;ICP許可證:蘇B2-20190061;蘇ICP備10224897號-1;軟著登字第0395877號;人力資源中介許可320585000030號
正在載入...
消息內(nèi)容