滾動(dòng)信息:
| 太倉(cāng)市高新區(qū)環(huán)衛(wèi)所公開招聘考生總成績(jī) | |||||||
| 序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證后四位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 垃圾分類 工作人員 (男性) | 張* | 2414 | 80 | 75.8 | 77.48 | |
| 2 | 陸* | 6412 | 77 | 66.6 | 70.76 | ||
| 3 | 戚*麟 | 8016 | 62 | 68.8 | 66.08 | ||
| 4 | 孫* | 1014 | 56 | 61.4 | 59.24 | ||
| 5 | 喬*宇 | 3236 | 75 | 缺考 | |||
| 6 | 陳*凱 | 3014 | 72 | 缺考 | |||
| 7 | 范*宇 | 6412 | 78 | 放棄 | |||
| 8 | 金* | 6116 | 缺考 | ||||
| 9 | 曹*軒 | 0015 | 缺考 | ||||
| 10 | 陸* | 0014 | 缺考 | ||||
| 11 | 朱*峰 | 7319 | 缺考 | ||||
| 12 | 垃圾分類 工作人員 (女性) | 任*雯 | 7320 | 78 | 79.8 | 79.08 | |
| 13 | 筱*燕 | 7629 | 80 | 69.6 | 73.76 | ||
| 14 | 張* | 3929 | 79 | 65.2 | 70.72 | ||
| 15 | 錢*芝 | 5029 | 77 | ||||
| 16 | 高*玲 | 3927 | 75 | ||||
| 17 | 周* | 7628 | 71 | ||||
| 18 | 劉*秋 | 1021 | 71 | ||||
| 19 | 周*淼 | 7624 | 70 | ||||
| 20 | 湯*芳 | 7623 | 70 | ||||
| 21 | 湯*逸 | 0028 | 69 | ||||
| 22 | 吳* | 1023 | 68 | ||||
| 23 | 徐* | 7023 | 67 | ||||
| 24 | 顧*靈 | 0021 | 64 | ||||
| 25 | 施* | 5521 | 61 | ||||
| 26 | 時(shí)*紅 | 1323 | 41 | ||||
| 27 | 沈* | 6424 | 缺考 | ||||
| 28 | 李* | 6723 | 缺考 | ||||
| 29 | 周*佳 | 7640 | 缺考 | ||||
| 30 | 王*歡 | 3923 | 缺考 | ||||
| 31 | 盛* | 5041 | 缺考 | ||||
太倉(cāng)市高新區(qū)環(huán)衛(wèi)所
2020年8月17日


