滾動信息:| 太倉市區(qū)域黨建工作站公開招聘面試考生總成績 | |||||
| 崗位:專職黨務工作者 | |||||
| 序號 | 報考區(qū)域 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 城廂鎮(zhèn)-女 | 趙*一 | 64 | 71 | 68.2 |
| 2 | 曾* | 63 | 69.4 | 66.84 | |
| 3 | 黃*懿 | 60 | 68.8 | 65.28 | |
| 4 | 瀏河鎮(zhèn) | 陳*雯 | 64.5 | 74.8 | 70.68 |
| 5 | 陸*馬 | 70 | 68.8 | 69.28 | |
| 6 | 郁* | 70.5 | 66.2 | 67.92 | |
| 7 | 浮橋鎮(zhèn)-男 | 高*洋 | 70.5 | 76 | 73.8 |
| 8 | 浮橋鎮(zhèn)-女 | 金*旸 | 65 | 73.2 | 69.92 |
| 9 | 陳* | 60 | 66 | 63.6 | |
| 10 | 龔* | 60.5 | 62.8 | 61.88 | |
| 11 | 雙鳳鎮(zhèn) | 楊*芳 | 67.5 | 71.6 | 69.96 |
| 12 | 周*琳 | 67 | 65 | 65.8 | |
| 13 | 沙溪鎮(zhèn) | 徐*瑤 | 74 | 66 | 69.2 |
| 14 | 張*婷 | 60.5 | 71.8 | 67.28 | |
| 15 | 科教新城 | 姜* | 71 | 78.4 | 75.44 |
| 16 | 常*歌 | 76.5 | 74.4 | 75.24 | |
| 17 | 孟* | 68.5 | 76.8 | 73.48 | |
| 18 | 王* | 68 | 76.6 | 73.16 | |
| 19 | 姚* | 71.5 | 73.2 | 72.52 | |
| 20 | 張*洲 | 70.5 | 72.2 | 71.52 | |
| 21 | 沈* | 74.5 | 69.2 | 71.32 | |
| 22 | 浦*蕾 | 64.5 | 74.4 | 70.44 | |
| 23 | 王*倩 | 65 | 68.8 | 67.28 | |
| 24 | 曾*蕾 | 64.5 | 64 | 64.2 | |
| 25 | 黃*媚 | 64.5 | 缺考 | ||
| 26 | 江* | 64.5 | 缺考 | ||


