根據(jù)相關(guān)政策,太倉市人社局通過社保庫大數(shù)據(jù)比對的形式,向符合條件的本市企業(yè)發(fā)放了二批以工代訓補貼。因企業(yè)銀行賬號注銷、變更等原因,截至2021年4月20日,有65家企業(yè)未支付成功,現(xiàn)將銀行退款單位名冊公示。
請公示所列單位,于2021年5月20日前攜帶營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶等相關(guān)材料,至太倉市人社局人才與職技管理科處理,地址:太倉市柳州路38號南樓311室,聯(lián)系電話53576718,到期不來處理的,我局將收回補貼。
太倉市人力和社會保障局
2021年4月21日
| 序號 | 收款人全稱 | 金額 | 
| 1 | 太倉合江經(jīng)貿(mào)有限公司 | 500 | 
| 2 | 太倉華遠貨運有限公司 | 1000 | 
| 3 | 太倉市展樊鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 4 | 蘇州沛諾商貿(mào)有限公司 | 1000 | 
| 5 | 太倉福德建材有限公司 | 500 | 
| 6 | 太倉市江科汽車用品有限公司 | 1000 | 
| 7 | 太倉桃花潭農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 500 | 
| 8 | 吉芮醫(yī)療器械(蘇州)有限公司 | 23000 | 
| 9 | 太倉市宏鑫紡織有限公司 | 500 | 
| 10 | 太倉天富商場 | 2000 | 
| 11 | 蘇州港航國際物流有限公司太倉分公司 | 2000 | 
| 12 | 太倉華柏木業(yè)有限公司 | 2000 | 
| 13 | 太倉市建達汽車運輸服務(wù)有限公司 | 2000 | 
| 14 | 太倉市華麗通信設(shè)備有限公司 | 1000 | 
| 15 | 太倉博安安全設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 16 | 太倉修愛包裝材料有限公司 | 1500 | 
| 17 | 太倉新思成模具鋼有限公司 | 500 | 
| 18 | 太倉華伊茲貨運代理有限公司 | 2500 | 
| 19 | 江蘇鉅聯(lián)建筑工程有限公司太倉分公 | 2500 | 
| 20 | 太倉新海豐國際船舶代理有限公司 | 1000 | 
| 21 | 江蘇文厚電梯有限公司 | 1000 | 
| 22 | 蘇州零加壹貨運有限公司 | 500 | 
| 23 | 太倉市喧甲商貿(mào)有限公司 | 500 | 
| 24 | 太倉騎士網(wǎng)吧 | 500 | 
| 25 | 蘇州聯(lián)進通商貿(mào)有限公司 | 500 | 
| 26 | 蘇州則天貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 27 | 太倉市藍清化工有限公司 | 500 | 
| 28 | 太倉雷園食品貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 29 | 蘇州康虹家用電器貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 30 | 太倉市路頔化纖貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 31 | 蘇州賽客供應(yīng)鏈管理有限公司 | 500 | 
| 32 | 太倉市瑞鼎貿(mào)易有限公司 | 1000 | 
| 33 | 太倉超錢塑料制品有限公司 | 1000 | 
| 34 | 太倉市寶地國際貿(mào)易有限公司 | 1000 | 
| 35 | 紅寶石(蘇州)食品有限公司 | 4500 | 
| 36 | 太倉閏思炎機電設(shè)備有限公司 | 500 | 
| 37 | 太倉耀程貿(mào)易有限公司 | 1000 | 
| 38 | 太倉億全商貿(mào)有限公司 | 1000 | 
| 39 | 江蘇高恒瀝青有限公司 | 500 | 
| 40 | 太倉正益捷機電設(shè)備有限公司 | 1500 | 
| 41 | 蘇州哈嚁家具有限公司 | 10000 | 
| 42 | 太倉市同益堂藥店有限公司 | 500 | 
| 43 | 泰道緊固件系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 4500 | 
| 44 | 太倉精美眼鏡店 | 1500 | 
| 45 | 蘇州倉茂金屬制品有限公司 | 500 | 
| 46 | 太倉市鵬瑞貿(mào)易有限公司 | 1000 | 
| 47 | 太倉市永平包裝材料有限公司 | 500 | 
| 48 | 太倉市君安藥房有限公司 | 3500 | 
| 49 | 太倉市厚財建筑材料有限公司 | 1000 | 
| 50 | 太倉越華精密機械配件有限公司 | 43000 | 
| 51 | 蘇州青松再生資源股份有限公司 | 1000 | 
| 52 | 太倉市云上電競網(wǎng)吧 | 500 | 
| 53 | 蘇州牛洲貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 54 | 蘇州亞田超市用品有限公司 | 32000 | 
| 55 | 蘇州鑫燊活商貿(mào)有限公司 | 500 | 
| 56 | 太倉太境通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1000 | 
| 57 | 太倉來友農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 500 | 
| 58 | 太倉市新立化工經(jīng)營部 | 500 | 
| 59 | 江蘇亞林農(nóng)資有限公司太倉第四十二分公司 | 1000 | 
| 60 | 上海佳吉物流股份有限公司太倉分公司 | 1000 | 
| 61 | 蘇州迦密貿(mào)易有限公司 | 500 | 
| 62 | 太倉市元暉紡織原料有限公司 | 2000 | 
| 63 | 太倉市韻通服飾有限公司 | 500 | 
| 64 | 太倉市佳丹五金交電公司 | 500 | 
| 65 | 太倉奧林電氣安裝工程有限公司 | 500 | 


