| 地 區(qū) | 類別 | 月最低工資標準 (元)  | 小時最低工資標準 (元)  | 
		|
| 南京 | 市區(qū) | 一類 | 2280 | 22 | 
| 無錫 | 市區(qū)、江陰市、宜興市 | 一類 | 2280 | 22 | 
| 徐州 | 市區(qū)(不含銅山區(qū)) | 二類 | 2070 | 20 | 
| 銅山區(qū)、新沂市、豐縣、沛縣、 邳州市、睢寧縣 | 三類 | 1840 | 18 | |
| 常州 | 市區(qū)、溧陽市 | 一類 | 2280 | 22 | 
| 蘇州 | 市區(qū)、張家港市、常熟市、昆山市、太倉市 | 一類 | 2280 | 22 | 
| 南通 | 市區(qū)、啟東市 | 一類 | 2280 | 22 | 
| 海安市、如皋市、如東縣 | 二類 | 2070 | 20 | |
| 連云港 | 市區(qū)(不含贛榆區(qū)) | 二類 | 2070 | 20 | 
| 贛榆區(qū)、灌南縣、灌云縣、東海縣 | 三類 | 1840 | 18 | |
| 淮安 | 市區(qū)(不含淮安區(qū)、淮陰區(qū)、洪澤區(qū)) | 二類 | 2070 | 20 | 
| 淮安區(qū)、淮陰區(qū)、洪澤區(qū)、漣水縣、盱眙縣、金湖縣 | 三類 | 1840 | 18 | |
| 鹽城 | 市區(qū)、東臺市 | 二類 | 2070 | 20 | 
| 建湖縣、射陽縣、阜寧縣、濱海縣、響水縣 | 三類 | 1840 | 18 | |
| 揚州 | 市區(qū) | 一類 | 2280 | 22 | 
| 儀征市、高郵市、寶應縣 | 二類 | 2070 | 20 | |
| 鎮(zhèn)江 | 市區(qū)、丹陽市、揚中市、句容市 | 一類 | 2280 | 22 | 
| 泰州 | 市區(qū) | 一類 | 2280 | 22 | 
| 靖江市、興化市、泰興市 | 二類 | 2070 | 20 | |
| 宿遷 | 市區(qū)、沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣 | 三類 | 1840 | 18 | 


