
為幫助退役軍人拓寬就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道、提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量,同時為企業(yè)招聘優(yōu)秀人才,為港區(qū)經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量,太倉市退役軍人事務(wù)局聯(lián)合太倉啟航人力資源有限公司舉辦“就在港區(qū) 職等你來”——2023年度退役軍人專場招聘會!
招聘會地址:電站村
招聘會時間:敬請關(guān)注后續(xù)招聘會具體時間發(fā)布
| 2023年退伍軍人招聘會參會企業(yè)及崗位 | ||||
| 序號 | 鎮(zhèn)區(qū) | 單位名稱 | 崗位信息 | 薪酬 | 
| 1 | 港區(qū) | 鳴志電器(太倉)有限公司 | 安保 | 5.5-6.5K | 
| 2 | 港區(qū) | 利潔時(蘇州)有限公司 | 混料操作工,負責(zé)操作混料設(shè)備,以自動化設(shè)備為主,潔凈車間,穿著工作服,冬暖夏涼 | 6K+ | 
| 3 | 港區(qū) | 太倉新太酒精有限公司 | 中控操作員、電工、機修工 | 5K+ | 
| 4 | 港區(qū) | 蘇州誠和醫(yī)藥化學(xué)有限公司 | 研發(fā)、自動化生產(chǎn)操作 | 5.5-8K | 
| 5 | 港區(qū) | 蘇州凱利昂光電科技有限公司 | 崗位:作業(yè)員,男,戶籍不限、身高165以上,善于溝通,性格開朗,能吃苦耐勞 | 6K以上 | 
| 6 | 港區(qū) | 琪優(yōu)勢化工(太倉)有限公司 | 現(xiàn)場操作技術(shù)員 | 5-7K | 
| 7 | 港區(qū) | 江蘇潤邦工業(yè)裝備有限公司 | 安裝電工 | 6-10K | 
| 8 | 港區(qū) | 江蘇長江石油化工有限公司 | 操作工(有電工證及消防證的優(yōu)先) | 6K+ | 
| 9 | 港區(qū) | 中廣核三角洲(江蘇)塑化有限公司 | 機修工 | 7-9K | 
| 10 | 港區(qū) | 藝康(太倉)科技有限公司 | 生產(chǎn)作業(yè)員 | 6K+ | 
| 11 | 港區(qū) | 中外運物流供應(yīng)鏈管理(蘇州)有限公司 | 倉管 | 6-8K | 
| 12 | 港區(qū) | 瑪頓重工(太倉)有限公司 | 詳圖設(shè)計 | 5-6K | 
| 13 | 港區(qū) | 蘇州佩琦材料科技有限公司 | 生產(chǎn)儲備干部、銷售工程師 | 5-6K | 
| 14 | 港區(qū) | 蘇州天順新能源科技有限公司 | 檢測員、檢驗員 | 面議 | 
| 15 | 港區(qū) | 江蘇眾合硅基新材料有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 6K+ | 
| 16 | 港區(qū) | 玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司 | 消防員、保安、倉管 | 5-6K | 
| 17 | 港區(qū) | 太倉中化環(huán)?;び邢薰?/td> | 消防管理 | 面議 | 
| 18 | 港區(qū) | 中化藍天霍尼韋爾新材料有限公司 | 罐區(qū)操作 | 5K+ | 
| 19 | 港區(qū) | 蘇州松谷智能裝備股份有限公司 | 安保 | 面議 | 
| 20 | 港區(qū) | 太倉臨港物業(yè)管理有限公司 | 維修電工 | 面議 | 
| 21 | 高新區(qū) | 蘇州龍澳貿(mào)易有限公司 | 司機 | 面議 | 
| 22 | 高新區(qū) | 蘇州力牧汽車科技有限公司 | 裝配組裝技工(底盤總成裝配) | 6-8K | 


