各設區(qū)市、縣(市)人民政府:
根據(jù)《最低工資規(guī)定》(原勞動保障部令第21號)和《江蘇省工資支付條例》規(guī)定,經(jīng)省人民政府同意,從2024年1月1日起調(diào)整全省最低工資標準?,F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、月最低工資標準:一類地區(qū)2490元;二類地區(qū)2260元;三類地區(qū)2010元。非全日制用工小時最低工資標準:一類地區(qū)24元;二類地區(qū)22元;三類地區(qū)20元。
企業(yè)支付給頂崗實習學生的實習報酬和勤工助學學生的勞動報酬按照小時計酬,并不得低于當?shù)胤侨罩朴霉ばr最低工資標準。
二、下列項目不作為最低工資的組成部分,用人單位應按規(guī)定另行支付:(一)加班加點的工資;(二)中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環(huán)境、條件下的津貼;(三)勞動者按下限繳存的住房公積金;(四)法律、法規(guī)和國家規(guī)定的勞動者福利待遇等。
三、請各設區(qū)市、縣(市)人民政府在規(guī)定期限內(nèi)向社會公布調(diào)整后的最低工資標準。
全省各市、縣(市、區(qū))執(zhí)行最低工資類別和標準對照表.pdf
江蘇省人力資源和社會保障廳
2023年12月29日
| 全省各市、縣(市、區(qū))執(zhí)行最低工資 類別和標準對照表(2024年1月1日起)  | 
		||||
| 地區(qū) | 類別 | 月最低工資標準(元) | 小時最低工資標準(元) | |
| 南京 | 市區(qū) | 一類 | 2490 | 24 | 
| 無錫 | 市區(qū)、江陰市、宜興市 | 一類 | 2490 | 24 | 
| 徐州 | 市區(qū)(不含銅山區(qū)) | 二類 | 2260 | 22 | 
| 銅山區(qū)、豐縣、沛縣、睢寧縣、 邳州市、新沂市 | 三類 | 2010 | 20 | |
| 常州 | 市區(qū)、溧陽市 | 一類 | 2490 | 24 | 
| 蘇州 | 市區(qū)、張家港市、常熟市、太倉市、昆山市 | 一類 | 2490 | 24 | 
| 南通 | 市區(qū)、啟東市 | 一類 | 2490 | 24 | 
| 海安市、如皋市、如東縣 | 二類 | 2260 | 22 | |
| 連云港 | 市區(qū)(不含贛榆區(qū)) | 二類 | 2260 | 22 | 
| 贛榆區(qū)、東海縣、灌云縣、灌南縣 | 三類 | 2010 | 20 | |
| 淮安 | 市區(qū)(不含淮安區(qū)、淮陰區(qū)、洪澤區(qū)) | 二類 | 2260 | 22 | 
| 淮安區(qū)、淮陰區(qū)、洪澤區(qū)、漣水縣、盱眙縣、金湖縣 | 三類 | 2010 | 20 | |
| 鹽城 | 市區(qū)、東臺市 | 二類 | 2260 | 22 | 
| 響水縣、濱??h、阜寧縣、射陽縣、建湖縣 | 三類 | 2010 | 20 | |
| 揚州 | 市區(qū) | 一類 | 2490 | 24 | 
| 寶應縣、高郵市、儀征市 | 二類 | 2260 | 22 | |
| 鎮(zhèn)江 | 市區(qū)、丹陽市、句容市、揚中市 | 一類 | 2490 | 24 | 
| 泰州 | 市區(qū) | 一類 | 2490 | 24 | 
| 靖江市、泰興市、興化市 | 二類 | 2260 | 22 | |
| 宿遷 | 市區(qū)、沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣 | 三類 | 2010 | 20 | 
(來源:江蘇省人力資源和社會保障廳)


