滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2024年12月20日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-20 | 10000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 10000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2024-12-20 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 10000-11000元 | 3 / 1 | |
| 2024-12-20 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-20 | 9000-10000元 | 5 / 1 | |
| 2024-12-20 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 6000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2024-12-20 | 6000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2024-12-20 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-20 | 6000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2024-12-20 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 5500-8000元 | 6 / 5 | |
| 2024-12-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-20 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2024-12-20 | 5000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2024-12-20 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2024-12-20 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-20 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-20 | 2500-4000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-20 | 10000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 3500-4500元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 8500-15000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 4500-5500元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-20 | 5000-5000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-17 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-12-17 | 5000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2024-12-17 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2024-12-17 | 5000-6500元 | 0 / 10 | |
| 2024-12-17 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-17 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-17 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-17 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2024-12-17 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-17 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-17 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-17 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-17 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-17 | 6000-9500元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-17 | 6000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2024-12-17 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2024-12-17 | 3500-4500元 | 0 / 5 | |
| 2024-12-17 | 4000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2024-12-17 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2024-12-17 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-17 | 5500-6000元 | 103 / 1 | |
| 2024-12-17 | 面議或未公開(kāi) | 54 / 1 | |
| 2024-12-17 | 面議或未公開(kāi) | 50 / 1 | |
| 2024-12-19 | 面議或未公開(kāi) | 49 / 1 | |
| 2024-12-17 | 4500-6000元 | 43 / 1 | |
| 2024-12-18 | 5000-7500元 | 41 / 1 | |
| 2024-12-19 | 5500-6000元 | 33 / 1 | |
| 2024-12-17 | 5000-6000元 | 66 / 2 | |
| 2024-12-17 | 面議或未公開(kāi) | 30 / 1 | |
| 2024-12-18 | 5000-7500元 | 30 / 1 | |
| 2024-12-18 | 4000-6000元 | 30 / 1 | |
| 2024-12-18 | 4500-5500元 | 29 / 1 | |
| 2024-12-17 | 5000-6000元 | 28 / 1 | |
| 2024-12-18 | 面議或未公開(kāi) | 26 / 1 | |
| 2024-12-18 | 7000-9000元 | 24 / 1 | |
| 2024-12-18 | 6000-6500元 | 24 / 1 | |
| 2024-12-19 | 4000-4500元 | 21 / 1 | |
| 2024-12-19 | 1500-2500元 | 21 / 1 | |
| 2024-12-17 | 面議或未公開(kāi) | 41 / 2 | |
| 2024-12-17 | 4000-4000元 | 20 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2024-12-16 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-12-11 | 面議或未公開(kāi) | 1 / 1 | |
| 2024-12-11 | 面議或未公開(kāi) | 4 / 1 | |
| 2024-11-13 | 5000-8000元 | 2 / 2 | |
| 2024-12-16 | 5500-6000元 | 22 / 1 | |
| 2024-12-03 | 5500-7000元 | 12 / 1 | |
| 2024-06-01 | 7000-10000元 | 2 / 30 | |
| 2024-12-20 | 5500-6000元 | 2 / 1 | |
| 2024-12-20 | 6000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2024-12-02 | 6000-8000元 | 26 / 2 | |
| 2024-12-10 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2024-12-16 | 面議或未公開(kāi) | 2 / 2 | |
| 2020-07-16 | 面議或未公開(kāi) | 17 / 1 | |
| 2024-11-19 | 2500-3000元 | 7 / 1 | |
| 2024-12-20 | 3500-4000元 | 1 / 1 | |
| 2024-12-16 | 3500-3500元 | 5 / 3 | |
| 2024-10-31 | 4000-5000元 | 3 / 1 | |
| 2024-10-28 | 6000-10000元 | 3 / 2 | |
| 2024-08-27 | 面議或未公開(kāi) | 24 / 1 | |
| 2024-09-02 | 10000-15000元 | 22 / 1 |


