【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年06月30日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-06-30 | 9000-15000元 | 3 / 5 | |
| 2025-06-30 | 9000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2025-06-30 | 10000-13000元 | 2 / 1 | |
| 2025-06-30 | 8000-15000元 | 6 / 2-5 | |
| 2025-06-30 | 10000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-06-30 | 9000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 9000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 8500-11000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 6000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-06-30 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2025-06-30 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 8000-9000元 | 5 / 1 | |
| 2025-06-30 | 8000-9000元 | 6 / 1 | |
| 2025-06-30 | 8000-9000元 | 3 / 1 | |
| 2025-06-30 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 8000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 6000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-06-30 | 7000-8500元 | 7 / 1 | |
| 2025-06-30 | 7000-8500元 | 1 / 2 | |
| 2025-06-30 | 7000-8000元 | 8 / 1 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 9000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 3500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-4500元 | 0 / 5 | |
| 2025-06-30 | 5000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-06-30 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 8500-11000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 8000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 5000-5000元 | 0 / 2 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-27 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-27 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-27 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-27 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-06-27 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 5500-11000元 | 0 / 5 | |
| 2025-06-27 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-06-27 | 4500-5000元 | 0 / 1 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-06-27 | 3000-4000元 | 43 / 1 | |
| 2025-06-27 | 4000-5000元 | 41 / 1 | |
| 2025-06-27 | 5000-5500元 | 37 / 1 | |
| 2025-06-27 | 5000-8000元 | 31 / 1 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 25 / 1 | |
| 2025-06-27 | 3500-4000元 | 25 / 1 | |
| 2025-06-28 | 6000-7000元 | 24 / 1 | |
| 2025-06-27 | 2500-3500元 | 22 / 1 | |
| 2025-06-28 | 4500-5000元 | 20 / 1 | |
| 2025-06-27 | 4000-4500元 | 19 / 1 | |
| 2025-06-30 | 3500-4000元 | 19 / 1 | |
| 2025-06-27 | 4000-5000元 | 18 / 1 | |
| 2025-06-28 | 3500-4000元 | 17 / 1 | |
| 2025-06-27 | 5000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 16 / 1 | |
| 2025-06-27 | 4500-5000元 | 16 / 1 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2025-06-27 | 3000-4000元 | 13 / 1 | |
| 2025-06-28 | 6000-8000元 | 13 / 1 | |
| 2025-06-27 | 6000-8000元 | 13 / 1 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2020-08-18 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2025-06-03 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2025-04-07 | 3500-7000元 | 21 / 20 | |
| 2025-04-30 | 6000-7000元 | 49 / 10 | |
| 2025-06-30 | 7000-8500元 | 1 / 2 | |
| 2017-06-05 | 3500-4500元 | 4 / 3 | |
| 2025-06-19 | 4000-4500元 | 64 / 1 | |
| 2025-06-23 | 5500-6500元 | 26 / 1 | |
| 2024-02-18 | 9000-12000元 | 236 / 5 | |
| 2016-06-27 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-12 | 4000-5000元 | 4 / 2 | |
| 2025-06-13 | 4500-5000元 | 17 / 1 | |
| 2024-02-18 | 面議或未公開 | 53 / 5 | |
| 2025-06-30 | 9000-15000元 | 3 / 5 | |
| 2025-05-21 | 10000-12000元 | 4 / 3 | |
| 2022-07-18 | 5500-6500元 | 151 / 5 | |
| 2022-03-02 | 6000-8000元 | 54 / 5 | |
| 2025-06-30 | 6500-7500元 | 6 / 1 | |
| 2023-12-05 | 2500-3000元 | 6 / 1 | |
| 2024-09-27 | 5000-9000元 | 108 / 1 | 


