網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21305 家
|
求職簡歷:354321 份
|
在庫職位:156129 個
|
在招職位:4447 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12464 篇
|
其它資訊:43144 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 浮橋 | [新] 會計(雙休 浮橋) | 5000-8000 | 瑞宜斯財務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 女;大專 | 0 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 太倉 | 總賬會計 | 8000-10000 | 瑞宜斯財務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 大專 | 7 / 1 | ... | 10-31 | ||
| 太倉 | 財務(wù)文員 | 5000-8000 | 瑞宜斯財務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 大專 | 140 / 1 | ... | 10-31 | ||
| 太倉 | 培訓(xùn)專員 | 5000-8000 | 瑞宜斯財務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | [社會保險] [專業(yè)培訓(xùn)] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [員工旅游] [績效獎金] [年終獎金] [其它福利] | 本科 | 2 / 1 | ... | 10-29 | |
| 太倉 | 主辦會計 | 8000-10000 | 瑞宜斯財務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 42歲以下;大專 | 3 / 1 | ... | 10-29 | ||
| 太倉 | 企業(yè)財稅合規(guī)師 | 10000-15000 | 瑞宜斯財務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 大專 | 1 / 1 | ... | 10-29 | ||
| 太倉 | 企業(yè)財稅咨詢顧問 | 6000-8000 | 瑞宜斯財務(wù)管理咨詢(蘇州)有限公司 | 女;38歲以下;大專 | 5 / 1 | ... | 10-29 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


