網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21305 家
|
求職簡歷:354321 份
|
在庫職位:156129 個
|
在招職位:4447 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12464 篇
|
其它資訊:43144 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 新區(qū) | 自動化設(shè)備銷售 | 面議 | 浩科機(jī)器人(蘇州)有限公司 | 女 | 5 / 1 | ... | 10-30 | ||
| 新區(qū) | 電氣裝配 | 面議 | 浩科機(jī)器人(蘇州)有限公司 | 男;23-45歲;大專 | 46 / 1 | ... | 10-30 | ||
| 新區(qū) | 裝配鉗工 | 面議 | 浩科機(jī)器人(蘇州)有限公司 | 男;大專 | 104 / 1 | ... | 10-30 | ||
| 新區(qū) | 機(jī)械設(shè)計工程師 | 15000-20000 | 浩科機(jī)器人(蘇州)有限公司 | 有補(bǔ)貼 | 男;30歲以上;大專;機(jī)械/儀表類 機(jī)電類理工科類 | 62 / 2 | ... | 10-30 | |
| 新區(qū) | 視覺算法工程師 | 30000-40000 | 浩科機(jī)器人(蘇州)有限公司 | 23 / 1 | ... | 10-30 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


