滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 21305 家
|
求職簡(jiǎn)歷:354321 份
|
在庫(kù)職位:156129 個(gè)
|
在招職位:4447 個(gè)
|
網(wǎng)頁(yè)招聘簡(jiǎn)章:12464 篇
|
其它資訊:43144 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 跟單文員 | 4500-5000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-45歲 | 55 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 質(zhì)檢員 | 6000-8000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 20-38歲 | 64 / 3 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 滾磨清洗工 | 5500-6500 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 20-50歲 | 33 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 檢驗(yàn)組長(zhǎng) | 6000-8000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 女;25-45歲 | 60 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 銷售/業(yè)務(wù) | 8000-10000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 女;本科 | 16 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 行政人事 | 6500-7500 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-45歲;大專 | 57 / 1 | ... | 10-30 | ||
| 沙溪 | 商務(wù)助理 | 面議 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 25-35歲;本科 | 11 / 1 | ... | 10-30 | ||
| 沙溪 | 磨床學(xué)徒 | 5000-6000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;25-40歲;職高 | 26 / 1 | ... | 10-30 | ||
| 沙溪 | 沙迪克慢走絲操機(jī)師傅 | 10000-12000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 12 / 1 | ... | 10-30 | |||
| 沙溪 | CNC操機(jī)師傅 | 9000-13000 | 蘇州喜健新材料科技有限公司 | 男;25-45歲;大專;模具/機(jī)電一體化 | 21 / 1 | ... | 10-30 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 10 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|


