網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21305 家
|
求職簡歷:354321 份
|
在庫職位:156129 個
|
在招職位:4447 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12464 篇
|
其它資訊:43144 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 總助 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 2 / 1 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 境外物流 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 本科 | 1 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 太倉 | 華南區(qū)域銷售經(jīng)理 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 本科 | 0 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 太倉 | 采購專員 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | 25-45歲;本科 | 8 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 太倉 | 財務助理 | 4000-5000 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [生日福利] [節(jié)假日福利] [定期體檢] [其它福利] | 26-40歲;本科 | 27 / 1 | ... | 11-03 | |
| 太倉 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 15000-20000 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [定期體檢] [其它福利] | 本科;[電子信息類] [計算機應用技術] [計算機軟件] [計算機信息管理] [計算機網(wǎng)絡] 計算機相關 | 1 / 1 | ... | 11-03 | |
| 太倉 | 倉儲物流專員 | 面議 | 蘇州木界智聯(lián)信息科技有限公司 | [五險一金] [帶薪年假] [節(jié)假日福利] [其它福利] | 25-45歲;大專 | 15 / 1 | ... | 10-31 |
| 當前查詢條件下有 7 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


