網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21305 家
|
求職簡歷:354321 份
|
在庫職位:156129 個
|
在招職位:4447 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12464 篇
|
其它資訊:43144 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 新區(qū) | 電子軟件工程師 | 10000-20000 | 蘇州新亞科技有限公司 | 28-40歲;本科;電子信息 電氣自動化 | 0 / 2 | ... | 10-30 | ||
| 城廂 | IPQC(制程檢驗) | 面議 | 蘇州新亞科技有限公司 | 有食宿 | 20-40歲;大專;電子信息類 電子信息 電氣自動化 | 9 / 3 | ... | 10-30 | |
| 新區(qū) | 電子車間作業(yè)員 | 4000-6500 | 蘇州新亞科技有限公司 | [社會保險] [五險一金] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [員工旅游] [全勤獎] [生產(chǎn)獎金] [績效獎金] [年終獎金] | 女;20-40歲;高中 | 9 / 2 | ... | 10-30 | |
| 城廂 | 非標技工 | 6000-10000 | 蘇州新亞科技有限公司 | 有工作餐 | 18-50歲;高中;其它專業(yè) | 12 / 10 | ... | 10-30 | |
| 新區(qū) | 生產(chǎn)文員 | 面議 | 蘇州新亞科技有限公司 | [提供工作餐] | 女;22-35歲;大專 | 62 / 1 | ... | 10-30 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 5 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


