網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21309 家
|
求職簡歷:354367 份
|
在庫職位:156184 個
|
在招職位:4567 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12466 篇
|
其它資訊:43150 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 生產(chǎn)計劃 | 5000-6000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | [五險一金] | 女;28-45歲;大專 | 32 / 1 | ... | 10-31 | |
| 沙溪 | 財務(wù)助理 | 5000-5500 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | [午餐] [五險一金] | 女;28-45歲;大專 | 52 / 1 | ... | 10-31 | |
| 沙溪 | 項目工程師 | 7000-12000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | [午餐] [五險一金] | 大專 | 4 / 1 | ... | 10-31 | |
| 沙溪 | 注塑技術(shù)員 | 9000-12000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | 有宿舍 | 24 / 1 | ... | 10-31 | ||
| 沙溪 | 商務(wù)報價員 | 4500-6000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | 有宿舍 | 女;28-40歲;中專 | 17 / 1 | ... | 10-31 | |
| 沙溪 | 品質(zhì)工程師 | 8000-12000 | 太倉意誠塑業(yè)有限公司 | 有宿舍 | 男;28-48歲;大專 | 24 / 1 | ... | 10-31 |
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


