滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 21305 家
|
求職簡歷:354321 份
|
在庫職位:156129 個(gè)
|
在招職位:4447 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12464 篇
|
其它資訊:43144 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 督學(xué)師 | 5000-6000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 本科 | 2 / 4 | ... | 11-03 | ||
| 太倉 | 課程顧問 | 6000-8000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有補(bǔ)貼 | 24-50歲;本科 | 5 / 3 | ... | 11-03 | |
| 太倉 | 中學(xué)數(shù)理化教師 | 5000-6000 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | [社會(huì)保險(xiǎn)][五險(xiǎn)一金] | 24-55歲;本科 | 3 / 2 | ... | 11-03 | |
| 太倉 | 數(shù)理化老師 | 面議 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 大專 | 30 / 3 | ... | 11-03 | |
| 沙溪 | 專職主播 | 面議 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 管理類 | 2 / 3 | ... | 11-03 | |
| 沙溪 | 英語老師 | 5000-5500 | 蘇州學(xué)升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 大專;管理類 | 5 / 3 | ... | 11-03 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


